Направление |
Отправление из Переславля |
График движения |
Кострома - Москва | 2:40 | |
Кострома - Москва | 3:30 | |
Рыбинск - Москва | 3:45 | |
Переславль - Москва | 5:50 | |
Переславль - Москва | 7:00 | экспресс |
Переславль - Сергиев Посад | 8:25 | кроме воскресенья |
Гаврилов Ям - Москва | 9:35 | воскресенье |
Переславль - Москва | 9:50 | экспресс, кроме воскресенья |
Макарьев - Москва | 10:15 | |
Рыбинск - Москва | 11:00 | |
Ярославль - Москва | 12:00 | пятница |
Переславль - Москва | 13:00 | экспресс |
Кострома - Москва | 13:35 | |
Переславль - Москва | 14:00 | пятница, воскресенье |
Переславль - Москва | 14:50 | |
Кострома - Москва | 15:10 | |
Переславль - Сергиев Посад | 16:00 | воскресенье |
Рыбинск - Москва | 16:35 | |
Ярославль - Москва | 18:00 | |
Кострома - Москва | 20:30 |
Из Москвы (с автовокзала, м.Щелковская)
Пункт назначения | Отправление из Москвы | График движения |
Гаврилов-Ям | 18-00 | по воскресеньям |
Кострома | 7-00, 8-00, 10-20, 12-50, 21-00, 22-00(кроме пт.,сб.) | |
Макарьев | 22-00 | |
Переславль (экспресс) | 11-00, 17-15 | |
Переславль (через Сергиев Посад) | 9-55, 20-15 | |
Рыбинск | 12-00, 16-00 | |
Ярославль | 9-00,14-15 |
В Ярославль
Направление |
Отправление из Переславля |
График движения |
Переславль - Ярославль | 5:30 | |
Переславль - Ярославль | 5:55 | |
Переславль - Ярославль | 9:20 | |
Москва - Кострома | 10:05 | |
Москва - Кострома | 11:15 | |
Москва - Рыбинск | 12:05 | |
Москва - Кострома | 13:30 | |
Москва - Рыбинск | 15:05 | |
Москва - Кострома | 15:55 | |
Переславль - Ярославль | 16:50 | пятница, суббота, воскресенье |
Переславль - Ярославль | 17:00 | воскресенье |
Москва - Ярославль | 17:20 | |
Переславль - Ярославль | 18:00 | |
Москва - Рыбинск | 19:05 | |
Москва - Ярославль | 21:05 | пятница |
Москва - Гаврилов Ям | 21:05 | воскресенье |
Москва - Кострома | 24:00 | |
Москва - Мантурово | 1:45 |
©2006, Институт программных систем РАН, Переславль-Залесский, Россия
Webmaster: webmaster-psi@botik.ru