Дом Лесной дом 3 Лесной дом 5 Полевая, дом 4 ВСЕГО
Всего площади (кв.м.) 2,926.20 100.00% 2,851.90 100.00% 2,180.80 100.00% 7,958.90  
За ТСЖ (кв.м.) 2,247.90 76.82% 1,720.11 60.31% 1,267.28 58.11% 5,235.29 65.78%
Против ТСЖ (кв.м.) 295.00 10.08% 132.00 4.63% 49.30 2.26% 476.30 5.98%
Воздержались по ТСЖ (кв.м.) 85.50 2.92% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 85.50 1.07%
Не голосовало по ТСЖ (кв.м.) 297.80 10.2% 999.79 35.1% 864.22 39.6% 2,161.81 27.2%
Всего голосов у членов ТСЖ: 5,235.29 кв. м.
Пункты  голосований Резуль-
тат
ЗА Против Воздержались Не голосовало
Принятие Устава Принят 4,987.53 кв.м = 95.27% 55.06 кв.м = 1.05% 192.70 кв.м = 3.68% 0.00 кв.м = 0.00%
Шафранская Ольга Петровна Избрана 4,731.39 кв.м = 90.37% 127.00 кв.м = 2.43% 376.90 кв.м = 7.20% 0.00 кв.м = 0.00%
Алексеев Николай Сергеевич Снят (1) 3,594.98 кв.м = 68.67% 127.00 кв.м = 2.43% 1,513.31 кв.м = 28.91% 0.00 кв.м = 0.00%
Алябьев Алексей Николаевич Избран 4,667.84 кв.м = 89.16% 0.00 кв.м = 0.00% 567.45 кв.м = 10.84% 0.00 кв.м = 0.00%
Крашенинников Игорь Викторович Избран 4,758.79 кв.м = 90.90% 127.00 кв.м = 2.43% 349.50 кв.м = 6.68% 0.00 кв.м = 0.00%
Куршева Наталья Алексеевна Избран 4,730.69 кв.м = 90.36% 192.20 кв.м = 3.67% 312.40 кв.м = 5.97% 0.00 кв.м = 0.00%
Первин Юрий Абрамович Снят (1) 4,462.11 кв.м = 85.23% 212.50 кв.м = 4.06% 560.68 кв.м = 10.71% 0.00 кв.м = 0.00%
Родкевич Светлана Игоревна Избрана 4,305.56 кв.м = 82.24% 129.50 кв.м = 2.47% 800.23 кв.м = 15.29% 0.00 кв.м = 0.00%
Солнцева Валентина Константиновна Избрана 4,171.31 кв.м = 79.68% 312.80 кв.м = 5.97% 751.18 кв.м = 14.35% 0.00 кв.м = 0.00%
Толстов Виктор Иванович Избран 4,474.37 кв.м = 85.47% 288.20 кв.м = 5.50% 472.72 кв.м = 9.03% 0.00 кв.м = 0.00%
Худоярова Сурая Гусейнгулиевна Избрана 4,270.28 кв.м = 81.57% 132.40 кв.м = 2.53% 832.61 кв.м = 15.90% 0.00 кв.м = 0.00%
Шестернев Владимир Иванович Избран 4,850.93 кв.м = 92.66% 160.05 кв.м = 3.06% 224.31 кв.м = 4.28% 0.00 кв.м = 0.00%
Гайдар Люся Алексеевна — ревизия Избрана 5,094.39 кв.м = 97.31% 0.00 кв.м = 0.00% 140.90 кв.м = 2.69% 0.00 кв.м = 0.00%
Абрамов Сергей Михайлович Не избраны 71.10 кв.м = 1.36% 0.00 кв.м = 0.00% 0.00 кв.м = 0.00% 5,164.19 кв.м = 98.64%
Полетаева Лидия Васильевна---ревизия 90.50 кв.м = 1.73% 0.00 кв.м = 0.00% 0.00 кв.м = 0.00% 5,144.79 кв.м = 98.27%
Чупретова Ольга Генадьевна---ревизия 90.50 кв.м = 1.73% 0.00 кв.м = 0.00% 0.00 кв.м = 0.00% 5,144.79 кв.м = 98.27%
Чудинова Татьяна 53.30 кв.м = 1.02% 0.00 кв.м = 0.00% 0.00 кв.м = 0.00% 5,181.99 кв.м = 98.98%
Чудинова Татьяна-ревизия 53.30 кв.м = 1.02% 0.00 кв.м = 0.00% 0.00 кв.м = 0.00% 5,181.99 кв.м = 98.98%
Коваленко М.Р.-ревизия 50.40 кв.м = 0.96% 0.00 кв.м = 0.00% 0.00 кв.м = 0.00% 5,184.89 кв.м = 99.04%
Левина Ирина Львовна 161.63 кв.м = 3.09% 0.00 кв.м = 0.00% 0.00 кв.м = 0.00% 5,073.66 кв.м = 96.91%
Котельников Виктор Петрович 161.63 кв.м = 3.09% 0.00 кв.м = 0.00% 0.00 кв.м = 0.00% 5,073.66 кв.м = 96.91%
Чупретова Ольга Геннадьевна-ревизия 68.90 кв.м = 1.32% 0.00 кв.м = 0.00% 0.00 кв.м = 0.00% 5,166.39 кв.м = 98.68%
Примечание.  К сожалению, сняты с выборов: Алексеев Николай Сергеевич и Первин Юрий Абрамович -- они не являются собственниками помещений в домах ТСЖ "Кибернетик"