Состояние сдачи бумаг на 03.12.2007  22:00
Лесной переулок д. 3 Лесной переулок д. 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Сдано "за" 31 = 77.5%       Сдано "за" 29 = 72.5%      
Полевая улица д. 4   — сданы бумаги "За"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   — сданы бумаги "Против"
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   — сдано "Воздержался"
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   — не сдано
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   — не приватизированная, но хотят
41 42 43 44
Сдано "за" 24 = 54.5%