Состояние сдачи бумаг на 28.10.2007  20:36
Лесной переулок д. 3 Лесной переулок д. 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Сдано "за" 21 = 52.5% Сдано "за" 9 = 22.5%
Трудовая улица д. 3 Трудовая улица д. 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Сдано "за" 2 = 6.3% 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Сдано "за" 4 = 8.2%
Полевая улица д. 6 Полевая улица д. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 42 43 44
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Сдано "за" 19 = 43.2%
Сдано "за" 5 = 8.3%
Трудовой переулок д. 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — сданы бумаги "За"
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 — сданы бумаги "Против"
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 — сдано "Воздержался"
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 — не сдано
41 42 43 — не приватизированная, но хотят
Сдано "за" 8 = 18.6%