Результаты опроса
"Существующий уровень сервиса и
потребности в новых услугах"

Примечание.  Ниже используются термины и сокращения

О подключении компьютеров

1. Про домашний компьютер

1. постоянное подключение 49 37%
2. модемное подключение к СТ "Ботик" 33 25%
3. подключение через другого провайдера 1 1%
4. не имеет подключения 15 11%
5. нет компьютера дома 35 26%
99.не хочу отвечать 0 0%
Всего 133

2. Про компьютер на работе

1. постоянное подключение 83 63%
2. модемное подключение к СТ "Ботик" 19 14%
3. подключение через другого провайдера 2 2%
4. не имеет подключения 4 3%
5. нет компьютера на работе 19 14%
99.не хочу отвечать 5 4%
Всего 132

3. Опыт работы в СТ "Ботик" 

менее 1 года 19 14%
от 1 до 2 лет 40 29%
от 2 до 4 лет 29 21%
более 4 лет 51 36%
не хочу отвечать 1 1%
Всего 140

4. Опыт работы с модемными и постоянными подключениями

опыт работы только с постоянным подключением 44 31%
опыт работы только с модемным подключением 11 8%
опыт работы обоими типами подключений 82 59%
не хочу отвечать 3 2%
Всего 140

 

О модемных подключениях

5. Через какие АТС города подключаются

АТС города (РУСа) 48 51%
АТС БАРСа 22 23%
иную АТС (или "я затрудняюсь ответить") 16 17%
не хочу отвечать 9 9%
Всего 95

6. Среднее время установления соединения (дозвонки)

Общее Через АТС РУСа Через АТС БАРСа
плохое 32 35% 20 43% 6 27%
удовлетворительное 41 45% 24 51% 7 32%
хорошее 6 7% 1 2% 5 23%
отличное 3 3% 1 2% 2 9%
не хочу отвечать 9 10% 1 2% 2 9%
Всего 91

7. Устойчивость соединения

Общее Через АТС РУСа Через АТС БАРСа
отличная 0 0% 0 0% 0 0%
хорошая 15 17% 5 11% 8 36%
терпимая 39 44% 19 42% 10 45%
работать невозможно 31 35% 20 44% 4 18%
не хочу отвечать 4 4% 1 2% 0 0%
Всего 89

8. Оценка скорости передачи информации внутри СТ "Ботик" при модемном подключении

до 0.5 КБ/с 4 5% Очень плохая 12 15%
до 1.5 КБ/с 28 32% Плохая 29 36%
до 3 КБ/с 12 14% Нормальная 24 30%
до 4 КБ/с 6 7% Хорошая 2 2%
больше 4 КБ/с 3 3% Очень хорошая 1 1%
затрудняюсь 9 10% затрудняюсь 13 16%
не знаю значений 26 30%
Всего 88 81

9. Оценка скорости передачи информации с внешними серверами Интернет при модемном подключении

до 0.5 КБ/с 24 28% Очень плохая 18 21%
до 1.5 КБ/с 22 26% Плохая 34 40%
до 3 КБ/с 10 12% Нормальная 19 23%
до 4 КБ/с 0 0% Хорошая 1 1%
больше 4 КБ/с 0 0% Очень хорошая 0 0%
затрудняюсь 8 9% затрудняюсь 12 14%
не знаю значений 22 26%
Всего 86 84

 

О постоянном высокоскоростном подключении

10. Оценка скорости передачи информации внутри СТ "Ботик" при постоянном подключении

до 50 КБ/с 4 3% Очень плохая 0 0%
до 100 КБ/с 18 15% Плохая 2 2%
до 150 КБ/с 11 9% Нормальная 48 42%
до 200 КБ/с 10 8% Хорошая 34 30%
более 200 КБ/с 15 13% Очень хорошая 19 17%
затрудняюсь 6 5% затрудняюсь 11 10%
не знаю значений 54 46%
Всего 118 114

11. Оценка скорости передачи информации с внешними серверами Интернет при постоянном подключении

до 3 КБ/с 21 18% Очень плохая 6 5%
до 6 КБ/с 17 15% Плохая 31 26%
до 15 КБ/с 10 9% Нормальная 43 37%
до 25 КБ/с 7 6% Хорошая 18 15%
более 25 КБ/с 12 10% Очень хорошая 8 7%
затрудняюсь 9 8% затрудняюсь 11 9%
не знаю значений 41 35%
Всего 117 117

 

Что такое хорошо и что такое плохо?

Если других автомобилей не видел, наш "Запорожец"---ВО КАКОЙ! (М. Жванецкий)

Какую скорость передачи информации внутри СТ "Ботик" называют "плохой и очень плохой"

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
до 0.5 КБ/с 3 10% 0 0% 3 11% 0 0%
до 1.5 КБ/с 17 57% 1 100% 16 57% 0 0%
до 3 КБ/с 7 23% 0 0% 6 21% 1 100%
до 4 КБ/с 2 7% 0 0% 2 7% 0 0%
до 5 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 50 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 100 КБ/с 1 3% 0 0% 1 4% 0 0%
до 150 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 200 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
более 200 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Всего 30

Какую скорость передачи информации внутри СТ "Ботик" называют "нормальной"

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
до 0.5 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 1.5 КБ/с 9 14% 3 60% 6 13% 0 0%
до 3 КБ/с 5 8% 0 0% 5 11% 0 0%
до 4 КБ/с 4 6% 0 0% 4 9% 0 0%
до 5 КБ/с 1 2% 0 0% 1 2% 0 0%
до 50 КБ/с 4 6% 0 0% 3 7% 1 7%
до 100 КБ/с 13 20% 1 20% 7 16% 5 36%
до 150 КБ/с 9 14% 0 0% 7 16% 2 14%
до 200 КБ/с 8 12% 1 20% 3 7% 4 29%
более 200 КБ/с 10 16% 0 0% 8 18% 2 14%
Всего 64

Какую скорость передачи информации внутри СТ "Ботик" называют "хорошей и очень хорошей"

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
до 0.5 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 1.5 КБ/с 1 8% 0 0% 1 10% 0 0%
до 3 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 4 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 5 КБ/с 1 8% 0 0% 1 10% 0 0%
до 50 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 100 КБ/с 3 25% 0 0% 2 20% 1 50%
до 150 КБ/с 1 8% 0 0% 1 10% 0 0%
до 200 КБ/с 1 8% 0 0% 1 10% 0 0%
более 200 КБ/с 5 42% 0 0% 4 40% 1 50%
Всего 12

Какую скорость передачи информации с внешними серверами Интернет   называют "плохой и очень плохой"

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
до 0.5 КБ/с 22 32% 3 100% 18 32% 1 10%
до 1.5 КБ/с 12 17% 0 0% 12 21% 0 0%
до 3 КБ/с 4 6% 0 0% 4 7% 0 0%
до 4 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 5 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 50 КБ/с 13 19% 0 0% 10 18% 3 30%
до 100 КБ/с 10 14% 0 0% 8 14% 2 20%
до 150 КБ/с 4 6% 0 0% 2 4% 2 20%
до 200 КБ/с 4 6% 0 0% 2 4% 2 20%
более 200 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Всего 69

Какую скорость передачи информации с внешними серверами Интернет   называют "нормальной"

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
до 0.5 КБ/с 1 2% 0 0% 1 3% 0 0%
до 1.5 КБ/с 9 18% 0 0% 9 24% 0 0%
до 3 КБ/с 6 12% 1 33% 5 14% 0 0%
до 4 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 5 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 50 КБ/с 8 16% 0 0% 6 16% 2 22%
до 100 КБ/с 7 14% 1 33% 4 11% 2 22%
до 150 КБ/с 5 10% 1 33% 2 5% 2 22%
до 200 КБ/с 2 4% 0 0% 1 3% 1 11%
более 200 КБ/с 9 18% 0 0% 7 19% 2 22%
Всего 49

Какую скорость передачи информации с внешними серверами Интернет   называют "хорошей и очень хорошей"

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
до 0.5 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 1.5 КБ/с 1 20% 0 0% 1 20% 0 0%
до 3 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 4 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 5 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 50 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 100 КБ/с 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
до 150 КБ/с 1 20% 0 0% 1 20% 0 0%
до 200 КБ/с 1 20% 0 0% 1 20% 0 0%
более 200 КБ/с 2 40% 0 0% 2 40% 0 0%
Всего 5

 

О надежности связи в СТ "Ботик"

12. Внутри СТ "Ботик" (связь с компьютерами внутри города) частота отказа связи

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень малас 33 24% 1 11% 21 27% 11 25%
Мала 39 29% 1 11% 26 33% 12 27%
Терпима 44 33% 4 44% 24 31% 14 32%
Велика 11 8% 0 0% 4 5% 6 14%
Очень велика 2 1% 1 11% 1 1% 0 0%
затрудняюсь ответить 6 4% 2 22% 2 3% 1 2%
Всего 135

13. При доступе во внешний мир (связь с серверами Интернет вне СТ "Ботик") частота отказа связи

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень малас 11 8% 0 0% 7 9% 4 9%
Мала 28 21% 1 11% 17 22% 9 20%
Терпима 62 46% 3 33% 33 42% 24 55%
Велика 31 23% 4 44% 18 23% 7 16%
Очень велика 3 2% 1 11% 2 3% 0 0%
затрудняюсь ответить 1 1% 0 0% 1 1% 0 0%
Всего 136

 

Оценка потребительских качеств услуги
"постоянное высокоскоростное подключение"

14. Мой телефон не занят во время работы в Сети--и для меня это...

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень важно 54 40% 1 10% 34 44% 18 43%
Важно 65 49% 9 90% 35 45% 18 43%
Безразлично 7 5% 0 0% 5 6% 2 5%
Не важно 2 1% 0 0% 0 0% 2 5%
Совсем не важно 2 1% 0 0% 2 3% 0 0%
затрудняюсь ответить 4 3% 0 0% 2 3% 2 5%
Всего 134

15. Мой компьютер--полноправный узел Интернет--и для меня это...

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень важно 35 26% 0 0% 22 29% 12 27%
Важно 54 40% 7 70% 28 36% 18 41%
Безразлично 22 16% 2 20% 14 18% 5 11%
Не важно 10 7% 1 10% 8 10% 1 2%
Совсем не важно 6 4% 0 0% 3 4% 2 5%
затрудняюсь ответить 8 6% 0 0% 2 3% 6 14%
Всего 135

D16. Постоянное подключение обеспечивает очень высокую скорость доступа к компьютерам города, целый ряд сетевых программ не смогут комфортно работать при "модемных" скоростях пердачи данных (сетевые игры, работа с музыкальными серверами, "распределенный по городу офис"--работа с дисками и принтерами удаленных компьютеров)--и для меня это...

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень важно 51 38% 1 10% 34 44% 15 34%
Важно 56 41% 9 90% 29 38% 16 36%
Безразлично 13 10% 0 0% 6 8% 7 16%
Не важно 6 4% 0 0% 4 5% 2 5%
Совсем не важно 5 4% 0 0% 3 4% 1 2%
затрудняюсь ответить 4 3% 0 0% 1 1% 3 7%
Всего 135

17. Только постоянное подключение позволяет в полной мере использовать сегодняшние высокоскоростные (до 150 Кбайт/с) каналы доступа СТ "Ботик" к серверам Интернет вне города--и для меня это...

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень важно 44 32% 1 10% 30 38% 12 27%
Важно 80 59% 7 70% 42 54% 28 64%
Безразлично 5 4% 1 10% 2 3% 2 5%
Не важно 3 2% 0 0% 2 3% 1 2%
Совсем не важно 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
затрудняюсь ответить 4 3% 1 10% 2 3% 1 2%
Всего 136

18. В СТ "Ботик" ежемесячная абонентская плата за высокоскоростное постоянное подключение на 20% меньше, чем за модемное подключение, и это для меня...

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень важно 45 34% 5 50% 23 30% 16 36%
Важно 55 41% 5 50% 32 42% 15 34%
Безразлично 23 17% 0 0% 16 21% 7 16%
Не важно 3 2% 0 0% 2 3% 1 2%
Совсем не важно 5 4% 0 0% 2 3% 3 7%
затрудняюсь ответить 3 2% 0 0% 1 1% 2 5%
Всего 134

 

Спрос на существующие
внутренние ресурсы СТ "Ботик" (внутренний трафик)

19. Я пользуюсь сетевыми играми и игровыми серверами

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень часто 6 4% 0 0% 3 4% 3 7%
Часто 20 14% 1 9% 15 18% 4 9%
Иногда 11 8% 1 9% 6 7% 4 9%
Редко 8 6% 0 0% 5 6% 2 5%
Очень редко 14 10% 0 0% 5 6% 9 20%
Не знал (не думал) о возможности 5 4% 1 9% 1 1% 3 7%
Не интересно 66 47% 5 45% 41 50% 17 39%
Нет, из-за низкой скорости 9 6% 3 27% 5 6% 1 2%
затрудняюсь ответить 2 1% 0 0% 1 1% 1 2%
Всего 141

20. Я пользуюсь доступом к дискам/принтерам моих удаленных компьютеров в разных частях города ("распределенный офис фирмы", "связь филиалов", "работа на дому")

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень часто 22 16% 0 0% 11 13% 11 25%
Часто 25 18% 0 0% 20 24% 5 11%
Иногда 23 16% 1 9% 16 20% 6 14%
Редко 7 5% 0 0% 5 6% 1 2%
Очень редко 11 8% 0 0% 8 10% 3 7%
Не знал (не думал) о возможности 19 14% 4 36% 6 7% 7 16%
Не интересно 18 13% 3 27% 9 11% 6 14%
Нет, из-за низкой скорости 7 5% 1 9% 6 7% 0 0%
затрудняюсь ответить 8 6% 2 18% 1 1% 5 11%
Всего 140

21. Я пользуюсь музыкальными серверами города

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень часто 17 12% 0 0% 8 10% 9 21%
Часто 25 18% 0 0% 18 22% 7 17%
Иногда 15 11% 1 9% 11 14% 3 7%
Редко 5 4% 1 9% 2 2% 2 5%
Очень редко 15 11% 0 0% 11 14% 4 10%
Не знал (не думал) о возможности 24 18% 4 36% 10 12% 8 19%
Не интересно 23 17% 4 36% 10 12% 8 19%
Нет, из-за низкой скорости 8 6% 0 0% 8 10% 0 0%
затрудняюсь ответить 4 3% 1 9% 2 2% 1 2%
Всего 136

22. Я пользуюсь существующими инфомационными ресурсами учреждений города (FTP-серверами, Веб-серверами)

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
Очень часто 15 11% 0 0% 6 7% 9 20%
Часто 36 26% 3 27% 25 31% 7 16%
Иногда 42 30% 3 27% 29 36% 9 20%
Редко 10 7% 1 9% 5 6% 4 9%
Очень редко 17 12% 1 9% 9 11% 7 16%
Не знал (не думал) о возможности 8 6% 2 18% 2 2% 2 5%
Не интересно 5 4% 1 9% 1 1% 3 7%
Нет, из-за низкой скорости 4 3% 0 0% 4 5% 0 0%
затрудняюсь ответить 3 2% 0 0% 0 0% 3 7%
Всего 140

 

Спрос на скорость внутригородского,
российского и зарубежного доступа

23. Быстрый доступ к городским компьютерам мне ....., чем быстрый доступ к другим российским компьютерам

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
намного важнее 9 6% 1 9% 5 6% 3 7%
важнее 14 10% 0 0% 8 10% 5 11%
одинаково важен 73 51% 6 55% 39 48% 24 55%
менее важен 30 21% 2 18% 21 26% 7 16%
существенно менее важен 13 9% 2 18% 9 11% 2 5%
затрудняюсь ответить 3 2% 0 0% 0 0% 3 7%
Всего 142

24. Быстрый доступ к российским компьютерам мне ...., чем быстрый доступ к зарубежным компьютерам

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
намного важнее 18 13% 1 9% 13 16% 3 7%
важнее 30 21% 2 18% 16 20% 11 25%
одинаково важен 74 52% 7 64% 43 53% 21 48%
менее важен 13 9% 1 9% 7 9% 5 11%
существенно менее важен 4 3% 0 0% 2 2% 2 5%
затрудняюсь ответить 2 1% 0 0% 0 0% 2 5%
Всего 141

 

Потенциальный спрос на
внутренние ресурсы СТ "Ботик" (внутренний трафик)

25. Появление новых сетевых игр и игровых серверов для меня

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важно 8 6% 0 0% 4 5% 4 9%
важно 25 18% 2 18% 16 20% 7 16%
безразлично 52 37% 4 36% 31 38% 15 34%
не важно 27 19% 4 36% 14 17% 8 18%
абсолютно не важно 28 20% 1 9% 17 21% 9 20%
затрудняюсь ответить 1 1% 0 0% 0 0% 1 2%
Всего 141

26. Появление новых средств on-line общения (класса Веб-чат, IRC, ICQ) для меня

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важно 10 7% 1 9% 6 7% 3 7%
важно 59 42% 6 55% 37 46% 14 33%
безразлично 38 27% 3 27% 19 23% 15 35%
не важно 15 11% 0 0% 10 12% 4 9%
абсолютно не важно 12 9% 1 9% 7 9% 4 9%
затрудняюсь ответить 6 4% 0 0% 2 2% 3 7%
Всего 140

27. Появление новых городских FTP- и Веб-серверов (в целом) для меня

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важно 18 13% 0 0% 13 16% 5 12%
важно 81 60% 8 73% 46 58% 25 62%
безразлично 18 13% 3 27% 9 11% 6 15%
не важно 11 8% 0 0% 8 10% 2 5%
абсолютно не важно 2 1% 0 0% 1 1% 0 0%
затрудняюсь ответить 6 4% 0 0% 3 4% 2 5%
Всего 136

28. Появление хорошего музыкального сервера с богатым наполнением и средствами поиска для меня

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важно 35 25% 0 0% 17 21% 18 42%
важно 53 38% 5 45% 38 47% 8 19%
безразлично 35 25% 5 45% 16 20% 14 33%
не важно 11 8% 1 9% 6 7% 3 7%
абсолютно не важно 3 2% 0 0% 2 2% 0 0%
затрудняюсь ответить 2 1% 0 0% 2 2% 0 0%
Всего 139

29. Появление FTP-серверов-зеркал популярных зарубежных/российских архивов программ (в целом) для меня

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важно 47 34% 3 27% 29 36% 14 32%
важно 67 48% 5 45% 39 48% 20 45%
безразлично 13 9% 2 18% 8 10% 3 7%
не важно 9 6% 0 0% 4 5% 5 11%
абсолютно не важно 1 1% 0 0% 0 0% 1 2%
затрудняюсь ответить 3 2% 1 9% 1 1% 1 2%
Всего 140

30. Появление новых справочных Веб-ресурсов о городе (адреса, телефоны, режим работы учреждений, расписание транспорта,   карта города, программы телевидения, прогноз погоды, городские новости и т.п.)

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важно 55 39% 4 36% 29 36% 20 45%
важно 74 53% 6 55% 45 56% 20 45%
безразлично 6 4% 0 0% 3 4% 3 7%
не важно 4 3% 1 9% 3 4% 0 0%
абсолютно не важно 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
затрудняюсь ответить 1 1% 0 0% 0 0% 1 2%
Всего 140

31. Появление новых справочных бизнес-ресурсов города (предложения на рынке товаров и услуг, сведения от предприятий обслуживания, туризма, культуры, веб-магазины, резервирование товаров/услуг и т.п.)

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важно 45 32% 3 27% 27 33% 13 30%
важно 75 53% 6 55% 42 51% 24 55%
безразлично 12 8% 1 9% 7 9% 4 9%
не важно 8 6% 1 9% 5 6% 2 5%
абсолютно не важно 1 1% 0 0% 1 1% 0 0%
затрудняюсь ответить 1 1% 0 0% 0 0% 1 2%
Всего 142

32. Появление средств интеграции и навигации всех сетевых ресурсов Переславля--поисковой машины по всем ресурсам, общегородского каталога ресурсов

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важно 41 30% 1 9% 25 32% 14 32%
важно 77 56% 7 64% 39 50% 27 61%
безразлично 12 9% 2 18% 8 10% 2 5%
не важно 7 5% 1 9% 5 6% 1 2%
абсолютно не важно 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
затрудняюсь ответить 1 1% 0 0% 1 1% 0 0%
Всего 138

 

Спрос на введение градации оплаты внешнего трафика,
в зависимости от приоритета обслуживания

33. Появление возможности градации оплаты внешнего трафика, в зависимости от приоритета обслуживания, считаю для себя

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важным 25 18% 1 9% 12 15% 10 23%
важным 70 49% 6 55% 42 52% 20 45%
безразличным 19 13% 1 9% 13 16% 5 11%
не важным 13 9% 0 0% 9 11% 2 5%
абсолютно не важным 2 1% 0 0% 1 1% 1 2%
затрудняюсь ответить 13 9% 3 27% 4 5% 6 14%
Всего 142

 

Спрос на IP-телефонию

34. Появление возможности использования IP-телефонии для меня

 

Всего Модемщики Универсалы Постоянщики
очень важно 49 35% 4 36% 32 40% 10 23%
важно 61 43% 3 27% 28 35% 28 64%
безразлично 18 13% 3 27% 11 14% 4 9%
не важно 2 1% 0 0% 1 1% 1 2%
абсолютно не важно 5 4% 0 0% 5 6% 0 0%
затрудняюсь ответить 7 5% 1 9% 4 5% 1 2%
Всего 142

 

Немного о себе

35. Пол

Женский 34 24%
Мужской 105 76%
не хочу отвечать 0 0%
Всего 139

36. Мой возраст

до 10 лет 0 0%
10-18 лет 13 9%
18-20 лет 18 13%
20-30 лет 45 32%
30-40 лет 36 26%
40-50 лет 20 14%
50-60 лет 6 4%
60 и более лет 0 0%
не хочу отвечать 1 1%
Всего 139

37. Мое образование

Дошкольное 0 0%
Неполное среднее 6 4%
Среднее 11 8%
Техническое (специальное) 10 7%
Неполное высшее 32 23%
Высшее 63 46%
Имею ученую степень 15 11%
не хочу отвечать 0 0%
Всего 137

38. Род моей основной деятельности

специалист по сетям, компьютерным технологиям, программист 38 27%
научный работник 14 10%
преподаватель (в школе, колледже, ВУЗе) 5 4%
учащийся школьник, студент, аспирант 31 22%
работник гос. предприятия 12 9%
бизнесмен 8 6%
работник коммерческой организации 14 10%
служащий органов власти, силовых структур и т.п. 2 1%
иное (затрудняюсь ответить) 12 9%
не хочу отвечать 3 2%
Всего 139