Здесь в процентном соотношении представлено, сколько каких изделий находится в разных фазах готовности до своего ввода в состав СТ "Ботик" (при необходимости смотрите пояснения к данной таблице). Когда 100% всех изделий окажется в последней фазе ("запуск")---проект будет завершен:
| Изделия | Сколько
изделий в какой завершенной фазе готовности |
диаграмма | ||||
| закупка доставка | изготов., монтаж, запуск | |||||
| мини-контейнеры | 0% | 0% | 35% | 62% | 3% | |
| HUB-ы | 0% | 100% | 0% | |||
| контейнеры | 0% | 29% | 71% | 0% | 0% | |
| рутеры | 14% | 86% | 0% | 0% | ||
| кнехты | 0% | 67% | 26% | 7% | ||
| сегменты магистрали | 54% | 39% | 8% | 0% | ||
| абонентские линии | 0% | 24% | 76% | |||
| подключенные Абоненты | 0% | 100% | 0% | |||
| Последнее исправление: Июнь 14, 2000 << Назад |