Гордская олимпиада по математике, 5 класс
Переславль-Залесский, 21 декабря 1996 год
Протокол

N   Фамилия, имя        Школа   1   2   3   4   5   6    Сумма Место Диплом
29  Широков Костя           7   3   3   4   4   5   6    25    1     1
25  Тулинов Юра             4   1   3   3   4   5   6    22    2     2
10  Усманова Кристина       1   0   3   3   4   5   6    21    3     2
15  Панфилов Андрей         4   2   3   3   1   5   6    20    4-5   3
26  Абдуллаева Ира          7   3   0   2   4   5   6    20    4-5   3
21  Огородников Егор        4   1   3   3   1   5   6    19    6     3
9   Сорокина Маша           1   0   3   4   0   5   6    18    7     3
12  Аксенов Егор            6   3   0   3   4   5   1    16    8-10
16  Артамошкин Митя         7   1   3   0   1   5   6    16    8-10
17  Степанова Наташа        2   1   3   3   4   5   0    16    8-10
20  Болтнев Михаил          2   0   3   0   1   5   6    15    11-12
27  Воронкова Оля           1   0   3   3   4   5   0    15    11-12
18  Синенко Оля             4   1   0   4   4   5   0    14    13
8   Красношлыков Игорь      4   0   3   0   1   5   4    13    14
6   Горохов Саша            9   0   0   0   1   5   6    12    15-18
19  Богданов Алеша          9   0   3   0   4   5   0    12    15-18
22  Елкин Андрей            4   1   0   0   0   5   6    12    15-18
28  Козлова Надя            1   0   3   3   1   5   0    12    15-18
5   Пантелеева Женя         2   1   3   0   1   5   0    10    19-22
23  Бородулин Александр     1   1   1   3   1   4   0    10    19-22
24  Федосеев Александр      1   1   3   0   0   0   6    10    19-22
30  Данилов Эдик            2   1   0   0   4   5   0    10    19-22
7   Шалауров Саша           9   0   0   3   0   5   0    8     23-24
13  Рыбак Юля               4   1   0   2   0   5   0    8     23-24
2   Грунцев Максим          1   0   0   2   1   0   4    7     25
14  Арсенян Армен           9   0   0   0   0   5   0    5     26
4   Кондратьев Сергей       4   0   3   0   1   0   0    4     27-28
31  Новиков Женя            6   1   0   3   0   0   0    4     27-28
11  Кровотынцев Саша        6   0   0   3   0   0   0    3     29
1   Фадеев Андрей           9   0   0   0   1   0   0    1     30-31
3   Зюменко Рома            9   1   0   0   0   0   0    1     30-31

Гордская олимпиада по математике, 6 класс
Переславль-Залесский, 21 декабря 1996 год
Протокол

N   Фамилия, имя     Школа   1   2   3   4   5    6    7    Сумма Место Диплом
3   Жолнерович Анастасия 7   3   4   4       0    2         13    1     1
4   Гаспарян Наринэ      7   3   4   4       0              11    2-3   2
22  Пичужкин Артем       1   3   4   4            0         11    2-3   2
19  Кутрань Федор        6   3   4           3              10    4-6   3
21  Рубан Святослав      1   3   4           3    0         10    4-6   3
34  Чмутов Михаил        1   0   4   0            5    1    10    4-6   3
2   Данилова Анастасия   9   3   4           0    1         8     7-12
20  Поляков Женя         1   0   4           4              8     7-12
23  Шацкая Юлия          6   3   4                     1    8     7-12
26  Кузнецова Ольга      6   3   4                     1    8     7-12
31  Балашова Ольга       9   3   4                1         8     7-12
35  Салов Саша           9   3   4                1         8     7-12
17  Иващенко Игорь       2   2   4   0       0    0    1    7     13-15
24  Максимова Ольга      6   3   4                          7     13-15
38  Иванова Надя        инт  3   0   4            0         7     13-15
16  Полодюк Алеша        2   1   4   0   0   1    0         6     16
5   Лазарева Катя        7   2           3        0         5     17-20
6   Яковлева Ирина       7   0   4                1         5     17-20
9   Герасимов Максим     7   0   4                1         5     17-20
10  Мичев Дмитрий        7   0   2                     3    5     17-20
25  Куликова Катя        6   3   1           0    0    0    4     21-23
28  Рожкова Татьяна      7   3               0         1    4     21-23
32  Свешникова Ирина     9   3       0   0   0    1         4     21-23
1   Осипова Алена        7   3               0    0         3     24-30
7   Назарова Марина      1   3                    0         3     24-30
8   Власова Эля          1   3                    0         3     24-30
11  Харитонов Александр  1   3   0                0         3     24-30
12  Бабанов Борис        1   3                    0         3     24-30
27  Скударнова Юля       7   3           0                  3     24-30
29  Семенченко Анна      2   3       0                 0    3     24-30
14  Борин Максим         7   1                    0         1     31-32
36  Саввин Александр     4   0   0       0   1    0    0    1     31-32
13  Голубин Денис        7   0                    0         0
15  Бакиров Тимур        2   0   0   0            0         0
18  Абрамова Маша        2   0   0                     0    0
30  Букреева Марина      2       0   0                 0    0
33  Громов Вася          9   0   0   0            0         0
37  Киселева Катя        6                                  0


Гордская олимпиада по математике, 7 класс
Переславль-Залесский, 21 декабря 1996 год
Протокол

N   Фамилия, имя        Школа   1   2   3   4   5   6   7 Сумма Место Диплом
24  Беляев Дмитрий          7   3   1   0   4   4   5   5   22   1     1
8   Козодой Юрий            7   3   1   3   0   4   1   0   12   2-3   2
10  Масло Александр         7   3   2   4   0   2   1   0   12   2-3   2
13  Савин Валентин          7   3   0   4   1   2   0   0   10   4-6   3
14  Терентьев Павел         7   3   1   4   0   2   0   0   10   4-6   3
15  Ипатова Елена           7   0   0   2   0   1   4   3   10   4-6   3
3   Перькова Екатерина      6   1   1   3   0   4   0   0   9    7
20  Булаева Светлана        7   0   1   2   4   1   0   0   8    8
5   Никишин Алексей         2   0   1   4   0   2   0   0   7    9-10
26  Васильев Вадим          9   0   1   0   4   2   0   0   7    9-10
12  Голубев Владимир        7   1   1   4   0   0   0   0   6    11
1   Смирнов Андрей          6   0   1   0   0   1   3   0   5    12-17
2   Корнилов Андрей         6   0   1   1   0   2   1   0   5    12-17
4   Перминов Максим         2   0   1   3   0   1   0   0   5    12-17
6   Овчинникова Настя       2   0   1   0   0   2   1   1   5    12-17
11  Лысов Юрий              4   0   1   0   0   2   2   0   5    12-17
25  Частов Андрей           1   3   2   0   0   0   0   0   5    12-17
7   Гусенкова Александра    2   0   1   0   0   2   1   0   4    18-19
16  Капунникова Юлия        9   0   1   0   0   0   1   2   4    18-19
9   Смирнов Алексей         2   0   1   0   0   1   1   0   3    20-23
17  Прихунов Алексей        9   0   1   0   0   1   1   0   3    20-23
18  Дуркина Ирина           7   0   1   0   0   1   1   0   3    20-23
21  Сердюк Евгения          7   1   1   0   0   1   0   0   3    20-23
19  Немирова Света          7   0   1   0   0   0   1   0   2    24-27
22  Москаленко Александр    4   0   1   0   0   0   1   0   2    24-27
23  Пупков Андрей           4   0   1   0   0   0   1   0   2    24-27
27  Никонов Алексей         6   0   0   1   0   1   0   0   2    24-27

Гордская олимпиада по математике, 8 класс
Переславль-Залесский, 21 декабря 1996 год
Протокол

N   Фамилия, имя       Школа 1   2   3   4   5   6   7 Сумма Место Диплом
5   Куршев Евгений       7   0   3   3   4   4   5   5   24    1     1
21  Емельянцев Павел     7   0   3   1   0   4   5   5   18    2     2
17  Рожков Александр     7   1   2   0   0   2   5   5   15    3     3
4   Лилитко Екатерина    7   2   0   0   0   4   5   0   11    4
14  Артамошкин Юрий      6   1   0   0   0   2   1   5   9     5-6
15  Марков Аркадий       7   2       3   0       4       9     5-6
11  Долгушина Катя       2   0   0   0   0   2   1   5   8     7-9
18  Николаев Сергей      0   0   3   3   0   2   0   0   8     7-9
25  Черникова Люба       7   1   0   0   4   2   1   0   8     7-9
22  Есин Григорий        6   1   0   3   0   2   1   0   7     10
7   Фомичев Сергей       1   0   0   3   0   2   1   0   6     11-14
12  Лезихин Саша         2   0   0   3   2   0   1   0   6     11-14
19  Шемарова Катя        7   1   0   0   0   2   1   2   6     11-14
23  Гумин Михаил         4   1       3   0   2   0   0   6     11-14
16  Мощенко Илья         7   1       1   0   2   1       5     15-16
26  Крайнова Жанна       7   1   0   0   0   2   1   1   5     15-16
3   Волкова Елена        9   0   0   0   0   4   0   0   4     17-21
10  Власов Иван          1   1   0   2   0   1   0   0   4     17-21
13  Мирошниченко Олег    2   0   1   0   0   2   1   0   4     17-21
20  Борисова Катя        7   1       0   0   2   1   0   4     17-21
28  Кузьмина Ольга       4   1   0   0   0   2   1   0   4     17-21
1   Бахарева Наташа      4   1   0   0   0   2   0   0   3     22-25
2   Бахарев Алексей      9   1   0   0   0   2   0   0   3     22-25
6   Тютляев Михаил       1   1   0   0   0   2   0   0   3     22-25
27  Слободянюк Наташа    2   1                   1   1   3     22-25
24  Анкудинов Дима       4   0   0   0   0   1   1   0   2     26
8   Александров Дмитрий  4   0   0   0   0   0   1   0   1     27-28
9   Макаров Кирилл       1       0   0   0       1       1     27-28

Гордская лимпиада по математике, 9 класс
Переславль-Залесский, 21 декабря 1996 год
Протокол

N   Фамилия, имя          Школа 1   2   3   4   5    Сумма Место Диплом
15  Нестеров Андрей       7     7   6   3   5   7    28    1     1
13  Титов Алексей         7     0   8   3   5   7    23    2     2
18  Щербаков Александр    6     7   7   3   0   0    17    3     3
2   Марков Алексей        1     0   7   3   1   0    11    4
17  Быков Роман           2     7   0   3   0   0    10    5
4   Берсенев Сергей       7     0   0   3   5   1    9     6-7
16  Стремоусова Елена     2     6   0   3   0   0    9     6-7
20  Родомысльский Дмитрий 7     0   0   3   5   0    8     8
8   Субботина Елена       9     0   0   2   5   0    7     9
11  Корнилов Андрей       4     0   0   3   3   0    6     10-11
14  Блинова Юлия          6     0   0   3   3   0    6     10-11
9   Кручинин Дима         1     0   0   0   5   0    5     12
6   Жуков Андрей          1     0   0   3   0   1    4     13-15
10  Левченко Дима         2     0   0   1   3   0    4     13-15
12  Тельнова Света        2     0   0   3   0   1    4     13-15
1   Титова Светлана       6     0   0   3   0   0    3     16-22
3   Липунцов Рома         6     0   0   3   0   0    3     16-22
5   Ходова Настя          1     0   0   3   0   0    3     16-22
7   Галченкова Анна       9     0   0   3   0   0    3     16-22
19  Полодюк Андрей        2     0   0   3   0   0    3     16-22
21  Старостин Денис       9     0   0   3   0   0    3     16-22
22  Левин Дмитрий         2     0   0   3   0   0    3     16-22

Председатель жюри       С.В.Дужин

Члены жюри      С.В.Чмутов
                А.П.Немытых

Гордская лимпиада по математике, 10 класс
Переславль-Залесский, 21 декабря 1996 год
Протокол

N  Фамилия, имя    Школа  1  2  3  4  5  Сумма Место Диплом
10 Юмагужин Николай    7  5  7  4  6  5  27    1-2   1
11 Тетерников Илья     9  5  7  4  5  6  27    1-2   1     ул.Пушкина, 21-12, 2-14-54
5  Дуркина Лариса      7  5  7  4  2  1  19    3     3     дер.Красная, 11-1, 7-05-08
8  Павличенко Дмитрий  7  5  2  4  0  1  12    4
4  Ахременков Андрей   7  0  3  4  2  1  10    5
7  Карпов Антон        7  0  0  4  5  0  9     6
1  Назарова Ирина      1  0  0  0  6  0  6     7-8
2  Табулович Ольга     1  0  0  0  6  0  6     7-8
6  Иванова Светлана    1  2  0  0  0  0  2     9-10
9  Гладков Николай     4  0  0  1  0  1  2     9-10
3  Капаницкая Татьяна  4  0  0  0  0  0  0     11

Председатель жюри       С.В.Дужин

Члены жюри      С.В.Чмутов
                В.С.Титов

Гордская лимпиада по математике, 11 класс
Переславль-Залесский, 21 декабря 1996 год
Протокол

N   Фамилия, имя    Школа   1   2   3   4   5   Сумма Место Диплом
1   Куршев Александр    7   3   5   0   9   6   23    1     1
15  Даваев Евгений      1   3   0   7   0   6   16    2     2
6   Уторин Алексей      6   3   4   0   2   4   13    3     3
5   Вавилов Михаил      9   3   5   1   1   2   12    4
16  Мещеряков Денис     7   3   2   6   0   0   11    5
7   Митин Максим        1   3   5   0   2   0   10    6
2   Дыма Константин     7   3   5   0   0   0   8     7-9
8   Репин Александр     3   1   0   7   0   0   8     7-9
14  Маркова Ирина       7   3   5   0   0   0   8     7-9
11  Кузнецова Ольга     6   3   2   0   0   2   7     10-11
13  Храпова Евгения     6   3   2   0   0   2   7     10-11
4   Ким Николай         1   2   2   0   0   0   4     12-15
20  Люсова Ольга        9   3   1   0   0   0   4     12-15
21  Аввакумова Ирина    9   2   2   0   0   0   4     12-15
22  Бурчу Сергей        2   0   0   0   0   4   4     12-15
3   Титова Виктория     1   3   0   0   0   0   3     16-24
9   Трофимов Николай    3   1   2   0   0   0   3     16-24
10  Романико Павел      7   3   0   0   0   0   3     16-24
12  Яковлева Анна       6   3   0   0   0   0   3     16-24
17  Кочуков Константин  6   3   0   0   0   0   3     16-24
18  Шипилов Денис       7   3   0   0   0   0   3     16-24
19  Кустов Александр    6   3   0   0   0   0   3     16-24
24  Пастушенко Оксана   9   2   1   0   0   0   3     16-24
25  Корягина  Светлана  7   3   0   0   0   0   3     16-24
23  Шигаев Роман        2   0   0   0   0   0   0     25

Председатель жюри       С.В.Дужин

Члены жюри      Ю.Р.Романовский
                А.И.Каишев