StartFontMetrics 2.0
Comment CreationDate: Wed Sep 12 2001
Comment UniqueID 5124816
Comment Copyright (c) 2001 Vladimir Volovich <vvv@vsu.ru>.
Comment See the file COPYING (GNU General Public License) for license conditions.
Comment Converted from METAFONT EC/TC and LH fonts:
Comment ecfb0800, tcfb0800, lafb0800, lbfb0800, lcfb0800, rxfb0800.
FontName SFFB0800
FullName Computer Modern Fibonacci Medium
FamilyName Computer Modern
Weight Medium
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
Version 0.3
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -258 -318 1970 1071
StdHW 100
StdVW 50
Ascender 808.83
Descender -190.926
XHeight 499.878
CapHeight 808.83
Comment DesignSize 8 (pts)
Comment Space 437.393 218.697 145.798
Comment ExtraSpace 145.798
Comment Quad 1312.18
Comment AccCapHeight 999.756
Comment MaxHeight 999.756
Comment MaxDepth 190.926
Comment DigitWidth 656.09
Comment CapStem 118.027
Comment BaselineSkip 1199.997
StartCharMetrics 584
C 32 ; WX 437.393 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 364.494 ; N exclam ; B 123 1 241 838 ; L quoteleft exclamdown ;
C 34 ; WX 656.09 ; N quotedbl ; B 158 428 497 817 ;
C 35 ; WX 1093.483 ; N numbersign ; B 73 -190 1020 810 ;
C 36 ; WX 656.09 ; N dollar ; B 72 -13 582 824 ;
C 37 ; WX 1093.483 ; N percent ; B 73 1 1020 810 ;
C 38 ; WX 1020.584 ; N ampersand ; B 55 -27 954 838 ;
C 39 ; WX 364.494 ; N quoteright ; B 123 501 260 810 ; L quoteright quotedblright ;
C 40 ; WX 510.292 ; N parenleft ; B 123 -191 436 810 ;
C 41 ; WX 510.292 ; N parenright ; B 73 -191 386 810 ;
C 42 ; WX 656.09 ; N asterisk ; B 85 310 570 810 ;
C 43 ; WX 1020.584 ; N plus ; B 73 -128 947 747 ;
C 44 ; WX 364.494 ; N comma ; B 123 -190 257 119 ; L comma quotedblbase ;
C 45 ; WX 437.393 ; N hyphen ; B 15 197 363 304 ; L hyphen endash ; L hyphen.alt hyphen.alt ;
C 46 ; WX 364.494 ; N period ; B 123 1 241 119 ;
C 47 ; WX 656.09 ; N slash ; B 73 -190 582 810 ;
C 48 ; WX 656.09 ; N zero ; B 51 -27 604 838 ;
C 49 ; WX 656.09 ; N one ; B 117 1 564 838 ;
C 50 ; WX 656.09 ; N two ; B 64 1 590 838 ;
C 51 ; WX 656.09 ; N three ; B 55 -27 600 839 ;
C 52 ; WX 656.09 ; N four ; B 36 1 619 852 ;
C 53 ; WX 656.09 ; N five ; B 65 -28 590 838 ;
C 54 ; WX 656.09 ; N six ; B 55 -27 600 838 ;
C 55 ; WX 656.09 ; N seven ; B 73 -27 638 842 ;
C 56 ; WX 656.09 ; N eight ; B 55 -27 600 838 ;
C 57 ; WX 656.09 ; N nine ; B 55 -27 600 838 ;
C 58 ; WX 364.494 ; N colon ; B 123 1 241 501 ;
C 59 ; WX 364.494 ; N semicolon ; B 123 -190 257 501 ;
C 60 ; WX 1020.584 ; N less ; B 109 -49 911 668 ; L less guillemotleft ;
C 61 ; WX 1020.584 ; N equal ; B 74 165 947 454 ;
C 62 ; WX 1020.584 ; N greater ; B 109 -49 911 668 ; L greater guillemotright ;
C 63 ; WX 619.64 ; N question ; B 73 1 546 824 ; L quoteleft questiondown ;
C 64 ; WX 1020.584 ; N at ; B 73 -12 947 825 ;
C 65 ; WX 947.685 ; N A ; B 47 1 900 852 ;
C 66 ; WX 911.236 ; N B ; B 90 0 837 811 ;
C 67 ; WX 947.685 ; N C ; B 73 -27 874 839 ;
C 68 ; WX 984.135 ; N D ; B 88 0 910 810 ;
C 69 ; WX 874.786 ; N E ; B 86 1 838 807 ;
C 70 ; WX 838.337 ; N F ; B 86 1 782 807 ;
C 71 ; WX 1020.584 ; N G ; B 73 -27 965 839 ;
C 72 ; WX 947.685 ; N H ; B 87 1 860 810 ;
C 73 ; WX 437.393 ; N I ; B 83 1 353 810 ;
C 74 ; WX 656.09 ; N J ; B 82 -27 564 810 ;
C 75 ; WX 984.135 ; N K ; B 86 1 929 810 ;
C 76 ; WX 801.888 ; N L ; B 86 1 746 810 ;
C 77 ; WX 1166.382 ; N M ; B 91 0 1074 810 ;
C 78 ; WX 947.685 ; N N ; B 87 1 860 810 ;
C 79 ; WX 1020.584 ; N O ; B 73 -27 947 838 ;
C 80 ; WX 874.786 ; N P ; B 88 1 801 810 ;
C 81 ; WX 1020.584 ; N Q ; B 73 -190 954 838 ;
C 82 ; WX 947.685 ; N R ; B 88 -27 943 810 ;
C 83 ; WX 728.989 ; N S ; B 73 -28 655 839 ;
C 84 ; WX 947.685 ; N T ; B 47 1 900 803 ;
C 85 ; WX 947.685 ; N U ; B 87 -27 860 810 ;
C 86 ; WX 947.685 ; N V ; B 30 -27 917 810 ;
C 87 ; WX 1312.18 ; N W ; B 27 -27 1284 810 ;
C 88 ; WX 947.685 ; N X ; B 42 1 905 810 ;
C 89 ; WX 947.685 ; N Y ; B 26 1 921 810 ;
C 90 ; WX 801.888 ; N Z ; B 73 1 735 810 ;
C 91 ; WX 364.494 ; N bracketleft ; B 124 -190 335 810 ;
C 92 ; WX 656.09 ; N backslash ; B 73 -190 582 810 ;
C 93 ; WX 364.494 ; N bracketright ; B 29 -190 240 810 ;
C 94 ; WX 801.888 ; N asciicircum ; B 146 516 655 731 ;
C 95 ; WX 1020.584 ; N underscore ; B 110 -307 911 -232 ;
C 96 ; WX 364.494 ; N quoteleft ; B 104 501 241 810 ; L quoteleft quotedblleft ;
C 97 ; WX 637.865 ; N a ; B 41 -13 637 522 ;
C 98 ; WX 728.989 ; N b ; B 51 -13 683 810 ;
C 99 ; WX 583.191 ; N c ; B 44 -13 546 523 ;
C 100 ; WX 728.989 ; N d ; B 44 -13 677 810 ;
C 101 ; WX 596.209 ; N e ; B 36 -13 559 522 ;
C 102 ; WX 400.944 ; N f ; B 42 1 471 825 ; L f ff ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 656.09 ; N g ; B 36 -205 637 529 ;
C 104 ; WX 728.989 ; N h ; B 57 1 685 810 ;
C 105 ; WX 364.494 ; N i ; B 58 1 312 784 ;
C 106 ; WX 400.944 ; N j ; B -50 -204 290 784 ;
C 107 ; WX 692.539 ; N k ; B 52 1 670 810 ;
C 108 ; WX 364.494 ; N l ; B 58 1 319 810 ;
C 109 ; WX 1093.483 ; N m ; B 57 1 1051 515 ;
C 110 ; WX 728.989 ; N n ; B 57 1 685 515 ;
C 111 ; WX 656.09 ; N o ; B 36 -13 619 523 ;
C 112 ; WX 728.989 ; N p ; B 51 -190 684 515 ;
C 113 ; WX 692.539 ; N q ; B 44 -190 677 515 ;
C 114 ; WX 518.97 ; N r ; B 51 1 482 515 ;
C 115 ; WX 517.582 ; N s ; B 44 -13 473 523 ;
C 116 ; WX 510.292 ; N t ; B 24 -13 436 715 ;
C 117 ; WX 728.989 ; N u ; B 57 -13 685 511 ;
C 118 ; WX 692.539 ; N v ; B 31 -14 661 501 ;
C 119 ; WX 947.685 ; N w ; B 29 -13 918 501 ;
C 120 ; WX 692.539 ; N x ; B 28 1 665 501 ;
C 121 ; WX 692.539 ; N y ; B 24 -204 661 501 ;
C 122 ; WX 583.191 ; N z ; B 35 1 527 501 ;
C 123 ; WX 656.09 ; N braceleft ; B 87 -191 568 810 ;
C 124 ; WX 364.494 ; N bar ; B 146 -190 219 810 ;
C 125 ; WX 656.09 ; N braceright ; B 87 -190 568 810 ;
C 126 ; WX 801.888 ; N asciitilde ; B 109 647 692 774 ;
C 161 ; WX 364.494 ; N exclamdown ; B 123 -218 241 619 ;
C 162 ; WX 656.09 ; N cent ; B 44 -94 618 603 ;
C 163 ; WX 838.337 ; N sterling ; B 73 -13 800 824 ;
C 164 ; WX 656.09 ; N fraction ; B 74 -190 582 810 ;
C 165 ; WX 947.685 ; N yen ; B 26 1 921 810 ;
C 166 ; WX 400.944 ; N florin ; B 42 1 471 825 ;
C 167 ; WX 591.869 ; N section ; B 91 -204 500 824 ;
C 168 ; WX 872.057 ; N currency ; B 61 -52 810 697 ;
C 169 ; WX 364.494 ; N quotesingle ; B 123 428 241 817 ;
C 170 ; WX 437.393 ; N quotedblleft ; B 2 501 415 810 ;
C 171 ; WX 728.989 ; N guillemotleft ; B 146 1 655 620 ;
C 172 ; WX 583.191 ; N guilsinglleft ; B 146 1 436 620 ;
C 173 ; WX 583.191 ; N guilsinglright ; B 146 1 436 620 ;
C 174 ; WX 728.989 ; N fi ; B 35 1 677 824 ;
C 175 ; WX 728.989 ; N fl ; B 35 1 677 824 ;
C 177 ; WX 656.09 ; N endash ; B 0 288 655 333 ; L hyphen emdash ;
C 178 ; WX 583.191 ; N dagger ; B 73 -218 509 824 ;
C 179 ; WX 583.191 ; N daggerdbl ; B 73 -204 509 824 ;
C 180 ; WX 364.494 ; N periodcentered ; B 114 242 250 378 ;
C 182 ; WX 801.888 ; N paragraph ; B 73 -191 765 810 ;
C 183 ; WX 656.09 ; N bullet ; B 73 53 582 566 ;
C 184 ; WX 364.494 ; N quotesinglbase ; B 123 -190 257 119 ;
C 185 ; WX 437.393 ; N quotedblbase ; B 21 -190 434 119 ;
C 186 ; WX 437.393 ; N quotedblright ; B 21 501 434 810 ;
C 187 ; WX 728.989 ; N guillemotright ; B 73 1 582 620 ;
C 188 ; WX 1530.876 ; N ellipsis ; B 124 1 1408 119 ;
C 189 ; WX 1530.876 ; N perthousand ; B 73 1 1457 810 ;
C 191 ; WX 619.64 ; N questiondown ; B 73 -204 546 619 ;
C 193 ; WX 656.09 ; N grave ; B 133 566 371 695 ;
C 194 ; WX 656.09 ; N acute ; B 284 566 522 695 ;
C 195 ; WX 656.09 ; N circumflex ; B 144 504 512 704 ;
C 196 ; WX 656.09 ; N tilde ; B 109 647 546 775 ;
C 197 ; WX 656.09 ; N macron ; B 91 747 564 807 ;
C 198 ; WX 656.09 ; N breve ; B 123 574 532 692 ;
C 199 ; WX 364.494 ; N dotaccent ; B 133 648 268 784 ;
C 200 ; WX 656.09 ; N dieresis ; B 132 643 523 779 ;
C 202 ; WX 947.685 ; N ring ; B 329 561 619 721 ;
C 203 ; WX 583.191 ; N cedilla ; B 123 -217 459 1 ;
C 205 ; WX 656.09 ; N hungarumlaut ; B 175 566 631 695 ;
C 206 ; WX 364.494 ; N ogonek ; B -1 -238 297 36 ;
C 207 ; WX 656.09 ; N caron ; B 143 514 513 710 ;
C 208 ; WX 1312.18 ; N emdash ; B 0 288 1311 333 ;
C 225 ; WX 1166.382 ; N AE ; B 48 1 1129 810 ;
C 227 ; WX 583.191 ; N ordfeminine ; B 41 287 564 832 ;
C 232 ; WX 801.888 ; N Lslash ; B 77 1 746 810 ;
C 233 ; WX 1020.584 ; N Oslash ; B 73 -61 947 872 ;
C 234 ; WX 1312.18 ; N OE ; B 73 -27 1275 838 ;
C 235 ; WX 583.191 ; N ordmasculine ; B 36 287 546 832 ;
C 241 ; WX 947.685 ; N ae ; B 45 -13 911 522 ;
C 245 ; WX 364.494 ; N dotlessi ; B 58 1 312 511 ;
C 248 ; WX 441.038 ; N lslash ; B 75 1 390 810 ;
C 249 ; WX 656.09 ; N oslash ; B 36 -104 618 606 ;
C 250 ; WX 1020.584 ; N oe ; B 36 -13 984 522 ;
C 251 ; WX 656.09 ; N germandbls ; B 51 -14 611 824 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Aacute ; B 47 1 900 992 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Abreve ; B 47 1 900 1001 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Acircumflex ; B 47 1 900 1014 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N Acute ; B 269 564 506 684 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Adieresis ; B 47 1 900 1001 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Agrave ; B 47 1 900 992 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Aogonek ; B 47 -218 940 852 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Aring ; B 47 1 900 1029 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Atilde ; B 47 1 900 1001 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N Breve ; B 124 602 532 692 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N CYRDELTA ; B 43 -29 655 847 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N CYREPS ; B 55 -27 780 839 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N CYRGDSC ; B 86 -190 746 810 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N CYRGDSCHCRS ; B 24 -190 746 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N CYRHHCRS ; B 42 1 905 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N CYRHHK ; B 42 -204 874 810 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N CYRISHRTDSC ; B 86 -190 960 1056 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N CYRLDSC ; B 36 -190 960 810 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N CYRLHK ; B 36 -204 897 810 ;
C -1 ; WX 1166.382 ; N CYRMDSC ; B 91 -190 1137 810 ;
C -1 ; WX 1166.382 ; N CYRMHK ; B 91 -204 1074 810 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N CYRNLHK ; B -24 -204 897 810 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N CYRQ ; B 73 -190 954 838 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N CYRRDSC ; B 88 -190 801 810 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N CYRRHK ; B 88 -204 801 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N CYRSACRS ; B 46 -27 874 839 ;
C -1 ; WX 1312.18 ; N CYRW ; B 27 -27 1284 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Cacute ; B 73 -27 874 992 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N Caron ; B 140 641 516 840 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Ccaron ; B 73 -27 874 1071 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Ccedilla ; B 73 -217 874 839 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N Circumflex ; B 152 568 504 705 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N Dcaron ; B 88 0 910 1071 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N Dieresis ; B 132 556 523 692 ;
C -1 ; WX 364.494 ; N Dotaccent ; B 133 611 268 747 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N Eacute ; B 86 1 838 993 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N Ecaron ; B 86 1 838 1071 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N Ecircumflex ; B 86 1 838 1014 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N Edieresis ; B 86 1 838 1001 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N Egrave ; B 86 1 838 993 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N Eng ; B 87 -27 947 852 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N Eogonek ; B 86 -218 838 807 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N Eth ; B 88 0 910 810 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N Euro ; B 51 0 947 810 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N Gbreve ; B 73 -27 965 1001 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N Grave ; B 150 564 386 684 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N Hungarumlaut ; B 160 563 614 684 ;
C -1 ; WX 1093.483 ; N IJ ; B 83 -27 1002 810 ;
C -1 ; WX 437.393 ; N Iacute ; B 83 1 360 992 ;
C -1 ; WX 437.393 ; N Icircumflex ; B 42 1 394 1014 ;
C -1 ; WX 437.393 ; N Idieresis ; B 24 1 413 1001 ;
C -1 ; WX 437.393 ; N Idotaccent ; B 83 1 353 1056 ;
C -1 ; WX 437.393 ; N Igrave ; B 76 1 353 992 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N Lacute ; B 86 1 746 993 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N Lcaron ; B 86 1 746 906 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N Macron ; B 91 660 564 720 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Nacute ; B 87 1 860 992 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Ncaron ; B 87 1 860 1071 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Ntilde ; B 87 1 860 1001 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N Oacute ; B 73 -27 947 992 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N Ocircumflex ; B 73 -27 947 1014 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N Odieresis ; B 73 -27 947 1001 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N Ograve ; B 73 -27 947 992 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N Ohungarumlaut ; B 73 -27 947 993 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Omega ; B 58 1 889 838 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N Otilde ; B 73 -27 947 1001 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Racute ; B 88 -27 943 992 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Rcaron ; B 88 -27 943 1071 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Ring ; B 328 557 619 721 ;
C -1 ; WX 1457.977 ; N SS ; B 73 -28 1385 839 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N Sacute ; B 73 -28 655 993 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N Scaron ; B 73 -28 655 1071 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N Scedilla ; B 73 -217 655 839 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Tcaron ; B 47 1 900 1071 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Tcommaaccent ; B 47 -217 900 803 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N Thorn ; B 90 1 728 810 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N Tilde ; B 73 564 582 692 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Uacute ; B 87 -27 860 992 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Ucircumflex ; B 87 -27 860 1014 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Udieresis ; B 87 -27 860 1001 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Ugrave ; B 87 -27 860 992 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Uhungarumlaut ; B 87 -27 860 993 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Uring ; B 87 -27 860 1029 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Yacute ; B 26 1 921 992 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N Ydieresis ; B 27 1 922 1001 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N Zacute ; B 73 1 735 993 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N Zcaron ; B 73 1 735 1071 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N Zdotaccent ; B 73 1 735 1056 ;
C -1 ; WX 637.865 ; N aacute ; B 41 -13 637 695 ;
C -1 ; WX 637.865 ; N abreve ; B 41 -13 637 692 ;
C -1 ; WX 637.865 ; N acircumflex ; B 41 -13 637 704 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N acute.ts1 ; B 265 577 515 816 ;
C -1 ; WX 637.865 ; N adieresis ; B 41 -13 637 779 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N afii10017 ; B 47 1 900 852 ;
C -1 ; WX 911.236 ; N afii10018 ; B 90 0 837 810 ;
C -1 ; WX 911.236 ; N afii10019 ; B 90 0 837 811 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N afii10020 ; B 86 1 746 810 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10021 ; B 23 -190 960 810 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N afii10022 ; B 86 1 838 810 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N afii10023 ; B 86 1 838 1001 ;
C -1 ; WX 1530.876 ; N afii10024 ; B 54 1 1476 810 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N afii10025 ; B 66 -28 746 838 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10026 ; B 86 1 897 810 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10027 ; B 86 1 897 1056 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10028 ; B 86 1 929 810 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10029 ; B 36 -27 897 810 ;
C -1 ; WX 1166.382 ; N afii10030 ; B 91 0 1074 810 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10031 ; B 86 1 897 810 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N afii10032 ; B 73 -27 947 838 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10033 ; B 86 1 897 810 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N afii10034 ; B 88 1 801 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N afii10035 ; B 73 -27 874 839 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N afii10036 ; B 47 1 899 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N afii10037 ; B 38 -27 918 810 ;
C -1 ; WX 1093.483 ; N afii10038 ; B 74 1 1021 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N afii10039 ; B 42 1 905 810 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10040 ; B 86 -190 960 810 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10041 ; B 86 1 897 810 ;
C -1 ; WX 1439.753 ; N afii10042 ; B 87 1 1351 810 ;
C -1 ; WX 1439.753 ; N afii10043 ; B 87 -190 1414 810 ;
C -1 ; WX 1166.382 ; N afii10044 ; B 47 0 1092 810 ;
C -1 ; WX 1239.281 ; N afii10045 ; B 90 0 1151 810 ;
C -1 ; WX 911.236 ; N afii10046 ; B 90 0 837 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N afii10047 ; B 72 -27 874 839 ;
C -1 ; WX 1457.977 ; N afii10048 ; B 87 -27 1384 838 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10049 ; B 54 1 895 811 ;
C -1 ; WX 820.112 ; N afii10050 ; B 86 1 764 1001 ;
C -1 ; WX 1129.932 ; N afii10051 ; B 47 -27 1082 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N afii10053 ; B 73 -27 874 839 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10054 ; B 73 -28 655 839 ;
C -1 ; WX 437.393 ; N afii10055 ; B 83 1 353 810 ;
C -1 ; WX 437.393 ; N afii10056 ; B 24 1 413 1001 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N afii10057 ; B 82 -27 564 810 ;
C -1 ; WX 1403.303 ; N afii10058 ; B 36 -27 1329 810 ;
C -1 ; WX 1403.303 ; N afii10059 ; B 86 0 1329 810 ;
C -1 ; WX 1002.359 ; N afii10060 ; B 47 1 937 810 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N afii10062 ; B 38 -27 918 1056 ;
C -1 ; WX 637.865 ; N afii10065 ; B 41 -13 637 522 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N afii10066 ; B 35 -13 619 810 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N afii10067 ; B 51 0 611 501 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N afii10068 ; B 50 1 549 501 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10069 ; B 5 -158 723 501 ;
C -1 ; WX 596.209 ; N afii10070 ; B 36 -13 559 522 ;
C -1 ; WX 596.209 ; N afii10071 ; B 36 -13 559 779 ;
C -1 ; WX 1093.483 ; N afii10072 ; B 22 1 1071 501 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N afii10073 ; B 29 -13 538 522 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10074 ; B 50 1 678 501 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10075 ; B 50 1 678 747 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10076 ; B 50 1 706 501 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10077 ; B 25 -20 678 501 ;
C -1 ; WX 874.786 ; N afii10078 ; B 55 0 819 501 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10079 ; B 50 1 678 501 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N afii10080 ; B 36 -13 619 523 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10081 ; B 50 1 678 501 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10082 ; B 51 -190 684 515 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N afii10083 ; B 44 -13 546 523 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N afii10084 ; B 33 1 623 501 ;
C -1 ; WX 692.539 ; N afii10085 ; B 24 -204 661 501 ;
C -1 ; WX 1020.584 ; N afii10086 ; B 44 -190 975 810 ;
C -1 ; WX 692.539 ; N afii10087 ; B 28 1 665 501 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10088 ; B 50 -158 723 501 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10089 ; B 50 1 678 501 ;
C -1 ; WX 1057.034 ; N afii10090 ; B 50 1 1006 501 ;
C -1 ; WX 1057.034 ; N afii10091 ; B 51 -158 1052 501 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N afii10092 ; B 33 1 758 501 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N afii10093 ; B 50 1 896 501 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N afii10094 ; B 50 1 612 501 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N afii10095 ; B 36 -13 538 522 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10096 ; B 50 -13 947 522 ;
C -1 ; WX 710.764 ; N afii10097 ; B 22 1 658 501 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N afii10098 ; B 50 1 549 637 ;
C -1 ; WX 692.539 ; N afii10099 ; B 31 -190 626 810 ;
C -1 ; WX 575.901 ; N afii10101 ; B 37 -13 539 522 ;
C -1 ; WX 517.582 ; N afii10102 ; B 44 -13 473 523 ;
C -1 ; WX 364.494 ; N afii10103 ; B 58 1 312 784 ;
C -1 ; WX 364.494 ; N afii10104 ; B -7 1 384 779 ;
C -1 ; WX 400.944 ; N afii10105 ; B -50 -204 290 784 ;
C -1 ; WX 1002.359 ; N afii10106 ; B 25 -20 958 501 ;
C -1 ; WX 1002.359 ; N afii10107 ; B 50 1 958 501 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10108 ; B 31 1 685 810 ;
C -1 ; WX 692.539 ; N afii10110 ; B 24 -204 661 747 ;
C -1 ; WX 984.135 ; N afii10145 ; B 86 -190 897 810 ;
C -1 ; WX 1057.034 ; N afii10146 ; B 48 0 983 810 ;
C -1 ; WX 1057.034 ; N afii10148 ; B 30 -28 1020 838 ;
C -1 ; WX 728.989 ; N afii10193 ; B 50 -158 678 501 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N afii10194 ; B 24 1 612 714 ;
C -1 ; WX 769.777 ; N afii10196 ; B 30 -27 744 515 ;
C -1 ; WX 601.416 ; N afii10846 ; B 36 -13 564 515 ;
C -1 ; WX 1152.496 ; N afii61352 ; B 43 -13 1123 824 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61664 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61664.asc ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61664.cap ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 637.865 ; N agrave ; B 41 -13 637 695 ;
C -1 ; WX 510.292 ; N angleleft ; B 144 -191 436 810 ;
C -1 ; WX 510.292 ; N angleright ; B 73 -191 365 810 ;
C -1 ; WX 637.865 ; N aogonek ; B 41 -218 641 522 ;
C -1 ; WX 637.865 ; N aring ; B 41 -13 637 720 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N arrowdown ; B 35 -190 619 810 ;
C -1 ; WX 1312.18 ; N arrowleft ; B 73 17 1238 602 ;
C -1 ; WX 1312.18 ; N arrowright ; B 73 17 1238 601 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N arrowup ; B 35 -190 619 810 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N asteriskmath ; B 85 60 570 560 ;
C -1 ; WX 637.865 ; N atilde ; B 41 -13 637 775 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N born ; B 29 26 626 596 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N breve.ts1 ; B 123 597 678 810 ;
C -1 ; WX 218.697 ; N brokenbar ; B 73 -191 146 810 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N cacute ; B 44 -13 546 695 ;
C -1 ; WX 801.888 ; N caron.ts1 ; B 146 634 655 840 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N ccaron ; B 44 -13 546 710 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N ccedilla ; B 44 -217 546 522 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N centoldstyle ; B 44 -106 619 608 ;
C -1 ; WX 1457.977 ; N circle ; B 73 -218 1384 839 ;
C -1 ; WX 947.685 ; N colonmonetary ; B 73 -27 874 839 ;
C -1 ; WX 1457.977 ; N copyleft ; B 73 -218 1384 839 ;
C -1 ; WX 1457.977 ; N copyright ; B 73 -218 1384 839 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N cyrbreve ; B 136 558 520 747 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N cyrdelta ; B 43 -13 510 838 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N cyreps ; B 44 -13 546 522 ;
C -1 ; WX 656.09 ; N cyrflex ; B 123 602 532 706 ;
C -1 ; WX 583.191 ; N cyrgdsc ; B 50 -158 549 501 ;
C -1 ; WX 564.966 ; N cyrgdschcrs ; B 24 -158 549 501 ;
