StartFontMetrics 2.0
Comment CreationDate: Wed Sep 12 2001
Comment UniqueID 5124697
Comment Copyright (c) 2001 Vladimir Volovich <vvv@vsu.ru>.
Comment See the file COPYING (GNU General Public License) for license conditions.
Comment Converted from METAFONT EC/TC and LH fonts:
Comment ecsi1095, tcsi1095, lasi1095, lbsi1095, lcsi1095, rxsi1095.
FontName SFSI1095
FullName Computer Modern Sans Serif Slanted
FamilyName Computer Modern
Weight Medium
ItalicAngle -12
IsFixedPitch false
Version 0.3
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -154 -321 1520 899
StdHW 100
StdVW 50
Ascender 729.798
Descender -194.397
XHeight 444.448
CapHeight 694.365
Comment DesignSize 10.95 (pts)
Comment Space 331.203 165.602 110.401
Comment ExtraSpace 110.401
Comment Quad 993.61
Comment AccCapHeight 887.433
Comment MaxHeight 887.433
Comment MaxDepth 249.946
Comment DigitWidth 496.805
Comment CapStem 82.066
Comment BaselineSkip 1199.998
StartCharMetrics 584
C 32 ; WX 331.203 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 315.153 ; N exclam ; B 116 1 354 731 ; L quoteleft exclamdown ;
C 34 ; WX 496.805 ; N quotedbl ; B 211 365 526 731 ;
C 35 ; WX 828.009 ; N numbersign ; B 87 -229 846 731 ;
C 36 ; WX 496.805 ; N dollar ; B 59 -19 567 751 ;
C 37 ; WX 828.009 ; N percent ; B 167 -19 815 751 ;
C 38 ; WX 752.104 ; N ampersand ; B 69 -20 745 752 ;
C 39 ; WX 276.003 ; N quoteright ; B 208 523 334 731 ; L quoteright quotedblright ;
C 40 ; WX 386.404 ; N parenleft ; B 111 -250 489 751 ;
C 41 ; WX 386.404 ; N parenright ; B 2 -250 380 751 ;
C 42 ; WX 496.805 ; N asterisk ; B 156 307 565 751 ;
C 43 ; WX 772.808 ; N plus ; B 108 -81 770 582 ;
C 44 ; WX 276.003 ; N comma ; B 70 -124 197 84 ; L comma quotedblbase ;
C 45 ; WX 331.203 ; N hyphen ; B 52 193 328 253 ; L hyphen endash ; L hyphen.alt hyphen.alt ;
C 46 ; WX 276.003 ; N period ; B 96 1 197 84 ;
C 47 ; WX 496.805 ; N slash ; B 9 -249 593 751 ;
C 48 ; WX 496.805 ; N zero ; B 92 -20 543 676 ;
C 49 ; WX 496.805 ; N one ; B 98 1 442 676 ;
C 50 ; WX 496.805 ; N two ; B 50 1 550 676 ;
C 51 ; WX 496.805 ; N three ; B 60 -20 541 676 ;
C 52 ; WX 496.805 ; N four ; B 64 1 517 655 ;
C 53 ; WX 496.805 ; N five ; B 53 -20 552 655 ;
C 54 ; WX 496.805 ; N six ; B 93 -20 552 676 ;
C 55 ; WX 496.805 ; N seven ; B 150 -10 594 655 ;
C 56 ; WX 496.805 ; N eight ; B 75 -20 551 675 ;
C 57 ; WX 496.805 ; N nine ; B 77 -20 542 676 ;
C 58 ; WX 276.003 ; N colon ; B 96 1 273 445 ;
C 59 ; WX 276.003 ; N semicolon ; B 70 -124 273 445 ;
C 60 ; WX 772.808 ; N less ; B 136 -55 800 556 ; L less guillemotleft ;
C 61 ; WX 772.808 ; N equal ; B 88 120 791 382 ;
C 62 ; WX 772.808 ; N greater ; B 79 -55 742 556 ; L greater guillemotright ;
C 63 ; WX 469.206 ; N question ; B 179 1 540 742 ; L quoteleft questiondown ;
C 64 ; WX 662.407 ; N at ; B 123 -10 708 742 ;
C 65 ; WX 658.789 ; N A ; B 28 0 630 695 ;
C 66 ; WX 660.599 ; N B ; B 98 0 690 695 ;
C 67 ; WX 634.808 ; N C ; B 131 -20 715 716 ;
C 68 ; WX 715.799 ; N D ; B 97 0 742 696 ;
C 69 ; WX 593.847 ; N E ; B 95 1 685 692 ;
C 70 ; WX 566.248 ; N F ; B 95 1 671 692 ;
C 71 ; WX 662.407 ; N G ; B 130 -21 727 716 ;
C 72 ; WX 697.939 ; N H ; B 95 0 749 695 ;
C 73 ; WX 272.384 ; N I ; B 95 0 324 695 ;
C 74 ; WX 467.396 ; N J ; B 48 -20 532 695 ;
C 75 ; WX 686.389 ; N K ; B 96 1 777 695 ;
C 76 ; WX 538.647 ; N L ; B 95 1 511 695 ;
C 77 ; WX 863.541 ; N M ; B 96 0 914 695 ;
C 78 ; WX 697.939 ; N N ; B 96 0 748 695 ;
C 79 ; WX 733.658 ; N O ; B 118 -20 762 717 ;
C 80 ; WX 632.998 ; N P ; B 97 1 686 695 ;
C 81 ; WX 733.658 ; N Q ; B 118 -124 761 715 ;
C 82 ; WX 641.023 ; N R ; B 97 1 696 695 ;
C 83 ; WX 552.006 ; N S ; B 54 -20 602 716 ;
C 84 ; WX 678.457 ; N T ; B 169 0 787 690 ;
C 85 ; WX 678.364 ; N U ; B 138 -20 729 695 ;
C 86 ; WX 658.789 ; N V ; B 161 1 791 696 ;
C 87 ; WX 934.792 ; N W ; B 161 0 1067 695 ;
C 88 ; WX 658.789 ; N X ; B 14 1 750 695 ;
C 89 ; WX 658.789 ; N Y ; B 151 1 802 695 ;
C 90 ; WX 607.206 ; N Z ; B 55 1 698 695 ;
C 91 ; WX 287.892 ; N bracketleft ; B 45 -249 424 751 ;
C 92 ; WX 496.805 ; N backslash ; B 208 -248 394 750 ;
C 93 ; WX 287.892 ; N bracketright ; B -31 -249 348 751 ;
C 94 ; WX 607.206 ; N asciicircum ; B 226 445 568 636 ;
C 95 ; WX 772.808 ; N underscore ; B 37 -241 642 -201 ;
C 96 ; WX 276.003 ; N quoteleft ; B 207 523 334 731 ; L quoteleft quotedblleft ;
C 97 ; WX 476.101 ; N a ; B 67 -10 465 462 ;
C 98 ; WX 510.597 ; N b ; B 79 -10 528 731 ;
C 99 ; WX 441.605 ; N c ; B 78 -10 497 462 ;
C 100 ; WX 510.597 ; N d ; B 77 -10 586 731 ;
C 101 ; WX 441.605 ; N e ; B 78 -10 469 462 ;
C 102 ; WX 303.604 ; N f ; B 100 1 499 742 ; L f ff ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 496.805 ; N g ; B 11 -205 567 456 ;
C 104 ; WX 510.597 ; N h ; B 77 0 504 731 ;
C 105 ; WX 234.593 ; N i ; B 79 0 305 681 ;
C 106 ; WX 262.195 ; N j ; B -96 -204 326 681 ;
C 107 ; WX 482.997 ; N k ; B 80 1 537 731 ;
C 108 ; WX 234.593 ; N l ; B 79 1 310 731 ;
C 109 ; WX 786.6 ; N m ; B 77 0 781 456 ;
C 110 ; WX 510.597 ; N n ; B 77 0 504 456 ;
C 111 ; WX 496.805 ; N o ; B 73 -10 517 462 ;
C 112 ; WX 510.597 ; N p ; B 38 -193 528 456 ;
C 113 ; WX 510.597 ; N q ; B 77 -193 528 456 ;
C 114 ; WX 338.1 ; N r ; B 79 0 420 456 ;
C 115 ; WX 380.886 ; N s ; B 35 -11 433 462 ;
C 116 ; WX 358.803 ; N t ; B 100 -10 408 572 ;
C 117 ; WX 510.597 ; N u ; B 95 -10 527 445 ;
C 118 ; WX 455.397 ; N v ; B 108 1 534 445 ;
C 119 ; WX 676.199 ; N w ; B 108 0 755 445 ;
C 120 ; WX 455.397 ; N x ; B 1 1 531 445 ;
C 121 ; WX 455.397 ; N y ; B -2 -204 534 445 ;
C 122 ; WX 431.252 ; N z ; B 27 1 490 445 ;
C 123 ; WX 496.805 ; N braceleft ; B 99 -249 603 751 ;
C 124 ; WX 276.003 ; N bar ; B 70 -249 312 751 ;
C 125 ; WX 496.805 ; N braceright ; B -1 -249 504 751 ;
C 126 ; WX 607.206 ; N asciitilde ; B 201 556 667 678 ;
C 161 ; WX 315.153 ; N exclamdown ; B 75 -193 313 536 ;
C 162 ; WX 496.805 ; N cent ; B 79 -96 552 548 ;
C 163 ; WX 751.148 ; N sterling ; B 66 -10 701 772 ;
C 164 ; WX 496.805 ; N fraction ; B 7 -249 596 751 ;
C 165 ; WX 658.789 ; N yen ; B 13 1 802 695 ;
C 166 ; WX 303.604 ; N florin ; B 100 1 499 742 ;
C 167 ; WX 441.607 ; N section ; B 18 -204 512 742 ;
C 168 ; WX 756.125 ; N currency ; B 39 -46 838 620 ;
C 169 ; WX 276.003 ; N quotesingle ; B 184 365 332 731 ;
C 170 ; WX 331.205 ; N quotedblleft ; B 130 523 466 731 ;
C 171 ; WX 662.407 ; N guillemotleft ; B 160 1 657 448 ;
C 172 ; WX 441.605 ; N guilsinglleft ; B 159 1 426 448 ;
C 173 ; WX 441.605 ; N guilsinglright ; B 110 1 377 448 ;
C 174 ; WX 531.301 ; N fi ; B 100 0 609 742 ;
C 175 ; WX 531.301 ; N fl ; B 100 1 606 742 ;
C 177 ; WX 496.805 ; N endash ; B 52 244 561 306 ; L hyphen emdash ;
C 178 ; WX 441.605 ; N dagger ; B 135 -215 481 742 ;
C 179 ; WX 441.605 ; N daggerdbl ; B 61 -204 494 742 ;
C 180 ; WX 236.853 ; N periodcentered ; B 112 180 220 269 ;
C 182 ; WX 607.206 ; N paragraph ; B 155 -193 729 731 ;
C 183 ; WX 496.805 ; N bullet ; B 104 57 497 444 ;
C 184 ; WX 276.003 ; N quotesinglbase ; B 70 -124 197 84 ;
C 185 ; WX 331.205 ; N quotedblbase ; B -7 -124 329 84 ;
C 186 ; WX 331.205 ; N quotedblright ; B 131 523 466 731 ;
C 187 ; WX 662.407 ; N guillemotright ; B 99 1 599 448 ;
C 188 ; WX 1159.212 ; N ellipsis ; B 96 1 1081 84 ;
C 189 ; WX 1159.213 ; N perthousand ; B 167 -19 1146 751 ;
C 191 ; WX 469.206 ; N questiondown ; B 41 -204 380 536 ;
C 193 ; WX 496.805 ; N grave ; B 233 511 415 639 ;
C 194 ; WX 496.805 ; N acute ; B 298 510 535 638 ;
C 195 ; WX 496.805 ; N circumflex ; B 202 510 512 649 ;
C 196 ; WX 496.805 ; N tilde ; B 195 528 549 639 ;
C 197 ; WX 496.805 ; N macron ; B 200 618 572 683 ;
C 198 ; WX 496.805 ; N breve ; B 212 497 553 640 ;
C 199 ; WX 276.003 ; N dotaccent ; B 232 592 340 681 ;
C 200 ; WX 496.805 ; N dieresis ; B 229 573 529 662 ;
C 202 ; WX 713.506 ; N ring ; B 363 477 587 639 ;
C 203 ; WX 441.605 ; N cedilla ; B 76 -190 247 -22 ;
C 205 ; WX 496.805 ; N hungarumlaut ; B 216 510 618 638 ;
C 206 ; WX 276.003 ; N ogonek ; B -59 -212 175 49 ;
C 207 ; WX 496.805 ; N caron ; B 223 546 546 639 ;
C 208 ; WX 993.61 ; N emdash ; B 52 244 1058 306 ;
C 225 ; WX 853.8 ; N AE ; B 28 1 945 695 ;
C 227 ; WX 441.605 ; N ordfeminine ; B 10 275 402 768 ;
C 232 ; WX 621.449 ; N Lslash ; B 138 1 593 695 ;
C 233 ; WX 772.808 ; N Oslash ; B 119 -64 800 758 ;
C 234 ; WX 964.201 ; N OE ; B 90 -21 1055 717 ;
C 235 ; WX 441.605 ; N ordmasculine ; B 10 275 453 768 ;
C 241 ; WX 717.607 ; N ae ; B 70 -10 748 462 ;
C 245 ; WX 234.593 ; N dotlessi ; B 79 0 249 445 ;
C 248 ; WX 319.465 ; N lslash ; B 87 1 400 731 ;
C 249 ; WX 496.805 ; N oslash ; B 24 -109 564 558 ;
C 250 ; WX 772.808 ; N oe ; B 74 -10 803 462 ;
C 251 ; WX 476.102 ; N germandbls ; B 79 -10 548 742 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Aacute ; B 28 0 650 850 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Abreve ; B 28 0 679 888 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Acircumflex ; B 28 0 632 898 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Acute ; B 273 511 558 600 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Adieresis ; B 28 0 650 850 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Agrave ; B 28 0 630 851 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Aogonek ; B 28 -214 630 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Aring ; B 28 0 630 888 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Atilde ; B 28 0 682 888 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Breve ; B 211 477 552 638 ;
C -1 ; WX 528.906 ; N CYRDELTA ; B 76 -52 547 767 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N CYREPS ; B 75 -20 632 716 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N CYRGDSC ; B 95 -193 644 695 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N CYRGDSCHCRS ; B 89 -193 644 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N CYRHHCRS ; B 14 1 750 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N CYRHHK ; B 14 -215 750 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N CYRISHRTDSC ; B 95 -193 737 888 ;
C -1 ; WX 713.256 ; N CYRLDSC ; B 19 -193 751 695 ;
C -1 ; WX 699.822 ; N CYRLHK ; B 19 -215 751 695 ;
C -1 ; WX 876.974 ; N CYRMDSC ; B 96 -193 914 695 ;
C -1 ; WX 863.541 ; N CYRMHK ; B 96 -215 914 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N CYRNLHK ; B -44 -214 737 695 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N CYRQ ; B 118 -124 761 715 ;
C -1 ; WX 632.998 ; N CYRRDSC ; B 97 -193 686 695 ;
C -1 ; WX 632.998 ; N CYRRHK ; B 97 -214 686 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N CYRSACRS ; B 21 -20 715 716 ;
C -1 ; WX 934.792 ; N CYRW ; B 161 0 1067 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N Cacute ; B 131 -20 715 850 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Caron ; B 225 477 542 638 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N Ccaron ; B 131 -20 733 888 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N Ccedilla ; B 131 -190 715 716 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Circumflex ; B 195 477 505 650 ;
C -1 ; WX 715.799 ; N Dcaron ; B 97 0 742 888 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Dieresis ; B 216 511 516 600 ;
C -1 ; WX 276.003 ; N Dotaccent ; B 219 529 327 618 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Eacute ; B 95 1 685 850 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Ecaron ; B 95 1 685 888 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Ecircumflex ; B 95 1 685 899 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Edieresis ; B 95 1 685 850 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Egrave ; B 95 1 685 851 ;
C -1 ; WX 743.399 ; N Eng ; B 95 -20 792 755 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Eogonek ; B 95 -214 685 692 ;
C -1 ; WX 715.799 ; N Eth ; B 65 0 742 696 ;
C -1 ; WX 772.808 ; N Euro ; B 109 1 864 695 ;
C -1 ; WX 662.407 ; N Gbreve ; B 130 -21 743 888 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Grave ; B 192 511 440 601 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Hungarumlaut ; B 190 511 640 600 ;
C -1 ; WX 713.989 ; N IJ ; B 68 -20 779 695 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Iacute ; B 95 0 498 850 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Icircumflex ; B 95 0 445 899 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Idieresis ; B 95 0 456 850 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Idotaccent ; B 95 0 365 868 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Igrave ; B 95 0 408 851 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N Lacute ; B 95 1 511 850 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N Lcaron ; B 95 1 582 779 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Macron ; B 195 595 567 660 ;
C -1 ; WX 697.939 ; N Nacute ; B 96 0 748 850 ;
C -1 ; WX 697.939 ; N Ncaron ; B 96 0 748 888 ;
C -1 ; WX 697.939 ; N Ntilde ; B 96 0 748 888 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Oacute ; B 118 -20 762 850 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Ocircumflex ; B 118 -20 762 899 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Odieresis ; B 118 -20 762 850 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Ograve ; B 118 -20 762 851 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Ohungarumlaut ; B 118 -20 812 850 ;
C -1 ; WX 717.607 ; N Omega ; B 44 1 765 716 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Otilde ; B 118 -20 762 888 ;
C -1 ; WX 641.023 ; N Racute ; B 97 1 696 850 ;
C -1 ; WX 641.023 ; N Rcaron ; B 97 1 696 888 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Ring ; B 338 415 563 639 ;
C -1 ; WX 1104.012 ; N SS ; B 54 -20 1154 716 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N Sacute ; B 54 -20 602 850 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N Scaron ; B 54 -20 623 888 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N Scedilla ; B 54 -190 602 716 ;
C -1 ; WX 678.457 ; N Tcaron ; B 169 0 787 888 ;
C -1 ; WX 678.457 ; N Tcommaaccent ; B 169 -190 787 690 ;
C -1 ; WX 577.797 ; N Thorn ; B 98 1 605 695 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Tilde ; B 184 476 549 639 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Uacute ; B 138 -20 729 850 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Ucircumflex ; B 138 -20 729 899 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Udieresis ; B 138 -20 729 850 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Ugrave ; B 138 -20 729 851 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Uhungarumlaut ; B 138 -20 784 850 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Uring ; B 138 -20 729 888 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Yacute ; B 151 1 802 850 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Ydieresis ; B 151 1 802 850 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N Zacute ; B 55 1 698 850 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N Zcaron ; B 55 1 698 888 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N Zdotaccent ; B 55 1 698 868 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N aacute ; B 67 -10 480 638 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N abreve ; B 67 -10 553 640 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N acircumflex ; B 67 -10 500 648 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N acute.ts1 ; B 318 540 568 731 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N adieresis ; B 67 -10 529 662 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N afii10017 ; B 28 0 630 695 ;
C -1 ; WX 660.599 ; N afii10018 ; B 98 0 697 695 ;
C -1 ; WX 660.599 ; N afii10019 ; B 98 0 690 695 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N afii10020 ; B 95 0 644 695 ;
C -1 ; WX 713.256 ; N afii10021 ; B -5 -193 751 695 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N afii10022 ; B 95 1 685 695 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N afii10023 ; B 95 1 685 850 ;
C -1 ; WX 1100.394 ; N afii10024 ; B 41 1 1192 695 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N afii10025 ; B 69 -20 655 716 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10026 ; B 95 0 737 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10027 ; B 95 0 737 888 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10028 ; B 96 1 777 695 ;
C -1 ; WX 699.822 ; N afii10029 ; B 19 0 751 695 ;
C -1 ; WX 863.541 ; N afii10030 ; B 96 0 914 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10031 ; B 95 0 737 695 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N afii10032 ; B 118 -20 762 717 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10033 ; B 95 0 737 695 ;
C -1 ; WX 632.998 ; N afii10034 ; B 97 1 686 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N afii10035 ; B 131 -20 715 716 ;
C -1 ; WX 678.457 ; N afii10036 ; B 170 0 789 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N afii10037 ; B 161 0 791 695 ;
C -1 ; WX 828.009 ; N afii10038 ; B 125 0 856 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N afii10039 ; B 14 1 750 695 ;
C -1 ; WX 699.822 ; N afii10040 ; B 95 -193 738 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10041 ; B 187 0 737 695 ;
C -1 ; WX 1070.543 ; N afii10042 ; B 95 1 1122 695 ;
C -1 ; WX 1083.977 ; N afii10043 ; B 95 -193 1122 695 ;
C -1 ; WX 863.635 ; N afii10044 ; B 170 0 853 695 ;
C -1 ; WX 879.592 ; N afii10045 ; B 98 0 929 695 ;
C -1 ; WX 660.599 ; N afii10046 ; B 98 0 650 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N afii10047 ; B 59 -20 651 716 ;
C -1 ; WX 1035.452 ; N afii10048 ; B 95 -20 1062 716 ;
C -1 ; WX 641.023 ; N afii10049 ; B 28 0 690 695 ;
C -1 ; WX 552.446 ; N afii10050 ; B 95 0 699 890 ;
C -1 ; WX 816.46 ; N afii10051 ; B 170 -21 849 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N afii10053 ; B 131 -20 715 716 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N afii10054 ; B 54 -20 602 716 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N afii10055 ; B 95 0 324 695 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N afii10056 ; B 95 0 456 850 ;
C -1 ; WX 467.396 ; N afii10057 ; B 48 -20 532 695 ;
C -1 ; WX 1027.061 ; N afii10058 ; B 19 0 1015 695 ;
C -1 ; WX 1013.627 ; N afii10059 ; B 95 0 1002 695 ;
C -1 ; WX 759.008 ; N afii10060 ; B 169 1 773 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N afii10062 ; B 161 0 791 888 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N afii10065 ; B 67 -10 465 462 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N afii10066 ; B 73 -10 583 731 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N afii10067 ; B 79 1 493 445 ;
C -1 ; WX 401.324 ; N afii10068 ; B 77 0 469 445 ;
C -1 ; WX 534.372 ; N afii10069 ; B -6 -161 537 445 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10070 ; B 78 -10 469 462 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10071 ; B 78 -10 502 662 ;
C -1 ; WX 731.4 ; N afii10072 ; B 17 1 785 445 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10073 ; B 39 -10 472 462 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N afii10074 ; B 78 0 545 445 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N afii10075 ; B 78 0 570 640 ;
C -1 ; WX 482.997 ; N afii10076 ; B 78 1 537 445 ;
C -1 ; WX 522.485 ; N afii10077 ; B 19 0 537 445 ;
C -1 ; WX 660.149 ; N afii10078 ; B 77 0 676 445 ;
C -1 ; WX 510.597 ; N afii10079 ; B 78 0 526 445 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N afii10080 ; B 73 -10 517 462 ;
C -1 ; WX 510.597 ; N afii10081 ; B 78 0 526 445 ;
C -1 ; WX 510.597 ; N afii10082 ; B 38 -193 528 456 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10083 ; B 78 -10 497 462 ;
C -1 ; WX 457.655 ; N afii10084 ; B 106 1 526 445 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N afii10085 ; B -2 -204 534 445 ;
C -1 ; WX 759 ; N afii10086 ; B 76 -193 776 731 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N afii10087 ; B 1 1 531 445 ;
C -1 ; WX 542.061 ; N afii10088 ; B 78 -161 545 445 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N afii10089 ; B 137 0 545 445 ;
C -1 ; WX 759 ; N afii10090 ; B 78 1 773 445 ;
C -1 ; WX 770.888 ; N afii10091 ; B 78 -161 773 445 ;
C -1 ; WX 587.631 ; N afii10092 ; B 106 1 586 445 ;
C -1 ; WX 676.199 ; N afii10093 ; B 78 1 691 445 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N afii10094 ; B 78 1 474 445 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10095 ; B 37 -10 457 462 ;
C -1 ; WX 724.504 ; N afii10096 ; B 77 -10 745 462 ;
C -1 ; WX 511.725 ; N afii10097 ; B 18 0 526 445 ;
C -1 ; WX 401.324 ; N afii10098 ; B 77 1 491 545 ;
C -1 ; WX 482.997 ; N afii10099 ; B 77 -193 579 731 ;
C -1 ; WX 436.084 ; N afii10101 ; B 72 -10 491 462 ;
C -1 ; WX 380.886 ; N afii10102 ; B 35 -11 433 462 ;
C -1 ; WX 234.593 ; N afii10103 ; B 79 0 305 681 ;
C -1 ; WX 234.593 ; N afii10104 ; B 79 0 398 662 ;
C -1 ; WX 262.195 ; N afii10105 ; B -96 -204 326 681 ;
C -1 ; WX 750.192 ; N afii10106 ; B 19 1 748 445 ;
C -1 ; WX 757.88 ; N afii10107 ; B 78 1 756 445 ;
C -1 ; WX 510.597 ; N afii10108 ; B 77 0 525 731 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N afii10110 ; B -2 -204 534 640 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10145 ; B 95 -193 737 695 ;
C -1 ; WX 771 ; N afii10146 ; B 128 0 760 751 ;
C -1 ; WX 715.799 ; N afii10148 ; B 161 1 834 695 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N afii10193 ; B 78 -161 545 445 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N afii10194 ; B 99 1 495 639 ;
C -1 ; WX 487.988 ; N afii10196 ; B 108 1 565 457 ;
C -1 ; WX 455.404 ; N afii10846 ; B 67 -10 471 456 ;
C -1 ; WX 808.34 ; N afii61352 ; B 96 1 820 695 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61664 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61664.asc ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61664.cap ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N agrave ; B 67 -10 470 639 ;
C -1 ; WX 386.404 ; N angleleft ; B 162 -249 484 751 ;
C -1 ; WX 386.404 ; N angleright ; B 6 -250 329 750 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N aogonek ; B 67 -214 465 462 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N aring ; B 67 -10 468 640 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N arrowdown ; B 31 -226 480 731 ;
C -1 ; WX 993.61 ; N arrowleft ; B 108 -12 991 513 ;
C -1 ; WX 993.61 ; N arrowright ; B 108 -12 991 513 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N arrowup ; B 123 -229 572 728 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N asteriskmath ; B 97 29 506 473 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N atilde ; B 67 -10 549 639 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N born ; B 62 13 562 490 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N breve.ts1 ; B 230 527 682 731 ;
C -1 ; WX 165.602 ; N brokenbar ; B 14 -250 257 751 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N cacute ; B 78 -10 497 638 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N caron.ts1 ; B 292 490 634 752 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N ccaron ; B 78 -10 546 639 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N ccedilla ; B 78 -190 497 462 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N centoldstyle ; B 30 -111 561 558 ;
C -1 ; WX 1104.012 ; N circle ; B 96 -271 1113 773 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N colonmonetary ; B 130 -20 715 751 ;
C -1 ; WX 1104.012 ; N copyleft ; B 96 -271 1113 773 ;
C -1 ; WX 1104.012 ; N copyright ; B 96 -271 1113 773 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N cyrbreve ; B 212 500 553 640 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N cyrdelta ; B 70 -40 461 763 ;
C -1 ; WX 414.005 ; N cyreps ; B 58 -10 469 462 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N cyrflex ; B 187 508 528 650 ;
C -1 ; WX 401.324 ; N cyrgdsc ; B 77 -161 469 445 ;
C -1 ; WX 387.525 ; N cyrgdschcrs ; B 64 -161 470 445 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N cyrhhcrs ; B 1 1 531 445 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N cyrhhk ; B 1 -204 531 445 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N cyrishrtdsc ; B 78 -161 570 640 ;
