StartFontMetrics 2.0
Comment CreationDate: Wed Sep 12 2001
Comment UniqueID 5124683
Comment Copyright (c) 2001 Vladimir Volovich <vvv@vsu.ru>.
Comment See the file COPYING (GNU General Public License) for license conditions.
Comment Converted from METAFONT EC/TC and LH fonts:
Comment ecss1095, tcss1095, lass1095, lbss1095, lcss1095, rxss1095.
FontName SFSS1095
FullName Computer Modern Sans Serif
FamilyName Computer Modern
Weight Medium
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
Version 0.3
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -201 -321 1477 898
StdHW 100
StdVW 50
Ascender 729.798
Descender -194.397
XHeight 444.448
CapHeight 694.365
Comment DesignSize 10.95 (pts)
Comment Space 331.203 165.602 110.401
Comment ExtraSpace 110.401
Comment Quad 993.61
Comment AccCapHeight 887.433
Comment MaxHeight 887.433
Comment MaxDepth 249.946
Comment DigitWidth 496.805
Comment CapStem 82.066
Comment BaselineSkip 1199.998
StartCharMetrics 584
C 32 ; WX 331.203 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 315.153 ; N exclam ; B 116 1 199 731 ; L quoteleft exclamdown ;
C 34 ; WX 496.805 ; N quotedbl ; B 125 365 371 731 ;
C 35 ; WX 828.009 ; N numbersign ; B 55 -229 772 731 ;
C 36 ; WX 496.805 ; N dollar ; B 45 -19 442 751 ;
C 37 ; WX 828.009 ; N percent ; B 55 -20 772 752 ;
C 38 ; WX 752.104 ; N ampersand ; B 42 -20 696 752 ;
C 39 ; WX 276.003 ; N quoteright ; B 96 523 178 731 ; L quoteright quotedblright ;
C 40 ; WX 386.404 ; N parenleft ; B 79 -250 330 751 ;
C 41 ; WX 386.404 ; N parenright ; B 55 -250 306 751 ;
C 42 ; WX 496.805 ; N asterisk ; B 63 307 433 751 ;
C 43 ; WX 772.808 ; N plus ; B 55 -81 717 582 ;
C 44 ; WX 276.003 ; N comma ; B 96 -124 178 84 ; L comma quotedblbase ;
C 45 ; WX 331.203 ; N hyphen ; B 11 193 275 253 ; L hyphen endash ; L hyphen.alt hyphen.alt ;
C 46 ; WX 276.003 ; N period ; B 96 1 179 84 ;
C 47 ; WX 496.805 ; N slash ; B 55 -249 441 751 ;
C 48 ; WX 496.805 ; N zero ; B 43 -21 453 677 ;
C 49 ; WX 496.805 ; N one ; B 92 1 423 676 ;
C 50 ; WX 496.805 ; N two ; B 42 1 446 676 ;
C 51 ; WX 496.805 ; N three ; B 42 -20 455 676 ;
C 52 ; WX 496.805 ; N four ; B 28 1 468 655 ;
C 53 ; WX 496.805 ; N five ; B 39 -20 446 655 ;
C 54 ; WX 496.805 ; N six ; B 43 -20 453 676 ;
C 55 ; WX 496.805 ; N seven ; B 41 -10 455 655 ;
C 56 ; WX 496.805 ; N eight ; B 41 -20 455 676 ;
C 57 ; WX 496.805 ; N nine ; B 43 -20 453 676 ;
C 58 ; WX 276.003 ; N colon ; B 96 1 179 445 ;
C 59 ; WX 276.003 ; N semicolon ; B 96 -124 179 445 ;
C 60 ; WX 772.808 ; N less ; B 83 -55 689 556 ; L less guillemotleft ;
C 61 ; WX 772.808 ; N equal ; B 55 120 717 382 ;
C 62 ; WX 772.808 ; N greater ; B 83 -55 689 556 ; L greater guillemotright ;
C 63 ; WX 469.206 ; N question ; B 57 1 413 743 ; L quoteleft questiondown ;
C 64 ; WX 662.407 ; N at ; B 55 -10 606 742 ;
C 65 ; WX 658.789 ; N A ; B 28 0 630 695 ;
C 66 ; WX 660.599 ; N B ; B 98 1 605 695 ;
C 67 ; WX 634.808 ; N C ; B 66 -20 584 716 ;
C 68 ; WX 715.799 ; N D ; B 97 0 660 696 ;
C 69 ; WX 593.847 ; N E ; B 95 1 552 692 ;
C 70 ; WX 566.248 ; N F ; B 95 1 524 692 ;
C 71 ; WX 662.407 ; N G ; B 65 -20 595 716 ;
C 72 ; WX 697.939 ; N H ; B 95 1 602 695 ;
C 73 ; WX 272.384 ; N I ; B 95 1 177 695 ;
C 74 ; WX 467.396 ; N J ; B 42 -20 385 695 ;
C 75 ; WX 686.389 ; N K ; B 96 1 644 695 ;
C 76 ; WX 538.647 ; N L ; B 95 1 497 695 ;
C 77 ; WX 863.541 ; N M ; B 96 1 767 695 ;
C 78 ; WX 697.939 ; N N ; B 96 1 601 695 ;
C 79 ; WX 733.658 ; N O ; B 55 -20 678 716 ;
C 80 ; WX 632.998 ; N P ; B 97 1 577 695 ;
C 81 ; WX 733.658 ; N Q ; B 55 -124 678 716 ;
C 82 ; WX 641.023 ; N R ; B 97 1 612 696 ;
C 83 ; WX 552.006 ; N S ; B 45 -20 496 716 ;
C 84 ; WX 678.457 ; N T ; B 36 1 641 690 ;
C 85 ; WX 678.364 ; N U ; B 95 -20 582 695 ;
C 86 ; WX 658.789 ; N V ; B 14 1 644 695 ;
C 87 ; WX 934.792 ; N W ; B 14 1 920 695 ;
C 88 ; WX 658.789 ; N X ; B 14 1 644 695 ;
C 89 ; WX 658.789 ; N Y ; B 3 1 655 695 ;
C 90 ; WX 607.206 ; N Z ; B 55 1 556 695 ;
C 91 ; WX 287.892 ; N bracketleft ; B 98 -249 265 751 ;
C 92 ; WX 496.805 ; N backslash ; B 55 -249 440 751 ;
C 93 ; WX 287.892 ; N bracketright ; B 22 -249 189 751 ;
C 94 ; WX 607.206 ; N asciicircum ; B 132 445 474 634 ;
C 95 ; WX 772.808 ; N underscore ; B 84 -241 689 -201 ;
C 96 ; WX 276.003 ; N quoteleft ; B 97 523 179 731 ; L quoteleft quotedblleft ;
C 97 ; WX 476.101 ; N a ; B 46 -10 398 462 ;
C 98 ; WX 510.597 ; N b ; B 79 -10 473 731 ;
C 99 ; WX 441.605 ; N c ; B 37 -10 413 462 ;
C 100 ; WX 510.597 ; N d ; B 37 -10 431 731 ;
C 101 ; WX 441.605 ; N e ; B 36 -10 411 462 ;
C 102 ; WX 303.604 ; N f ; B 27 1 344 742 ; L f ff ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 496.805 ; N g ; B 28 -205 482 456 ;
C 104 ; WX 510.597 ; N h ; B 77 1 433 731 ;
C 105 ; WX 234.593 ; N i ; B 72 1 161 681 ;
C 106 ; WX 262.195 ; N j ; B -61 -205 182 681 ;
C 107 ; WX 482.997 ; N k ; B 80 1 465 731 ;
C 108 ; WX 234.593 ; N l ; B 79 1 155 731 ;
C 109 ; WX 786.6 ; N m ; B 78 1 711 456 ;
C 110 ; WX 510.597 ; N n ; B 77 1 434 456 ;
C 111 ; WX 496.805 ; N o ; B 32 -10 464 462 ;
C 112 ; WX 510.597 ; N p ; B 79 -193 473 457 ;
C 113 ; WX 510.597 ; N q ; B 37 -193 431 456 ;
C 114 ; WX 338.1 ; N r ; B 79 1 323 456 ;
C 115 ; WX 380.886 ; N s ; B 29 -10 358 462 ;
C 116 ; WX 358.803 ; N t ; B 18 -10 331 572 ;
C 117 ; WX 510.597 ; N u ; B 77 -10 433 445 ;
C 118 ; WX 455.397 ; N v ; B 14 1 440 445 ;
C 119 ; WX 676.199 ; N w ; B 14 0 661 445 ;
C 120 ; WX 455.397 ; N x ; B 0 1 454 445 ;
C 121 ; WX 455.397 ; N y ; B 14 -204 440 445 ;
C 122 ; WX 431.252 ; N z ; B 27 1 399 445 ;
C 123 ; WX 496.805 ; N braceleft ; B 52 -249 444 751 ;
C 124 ; WX 276.003 ; N bar ; B 117 -249 157 751 ;
C 125 ; WX 496.805 ; N braceright ; B 52 -249 444 751 ;
C 126 ; WX 607.206 ; N asciitilde ; B 83 557 523 677 ;
C 161 ; WX 315.153 ; N exclamdown ; B 116 -193 199 536 ;
C 162 ; WX 496.805 ; N cent ; B 37 -96 468 548 ;
C 163 ; WX 634.807 ; N sterling ; B 55 -10 607 772 ;
C 164 ; WX 496.805 ; N fraction ; B 55 -249 441 751 ;
C 165 ; WX 658.789 ; N yen ; B -28 1 686 695 ;
C 166 ; WX 303.604 ; N florin ; B 27 1 344 742 ;
C 167 ; WX 441.607 ; N section ; B 45 -204 372 742 ;
C 168 ; WX 756.125 ; N currency ; B 45 -46 710 619 ;
C 169 ; WX 276.003 ; N quotesingle ; B 98 365 177 731 ;
C 170 ; WX 331.205 ; N quotedblleft ; B 20 523 311 731 ;
C 171 ; WX 662.407 ; N guillemotleft ; B 110 2 562 448 ;
C 172 ; WX 441.605 ; N guilsinglleft ; B 112 1 331 448 ;
C 173 ; WX 441.605 ; N guilsinglright ; B 110 1 329 448 ;
C 174 ; WX 531.301 ; N fi ; B 27 1 454 742 ;
C 175 ; WX 531.301 ; N fl ; B 27 1 451 742 ;
C 177 ; WX 496.805 ; N endash ; B 0 244 496 306 ; L hyphen emdash ;
C 178 ; WX 441.605 ; N dagger ; B 55 -214 386 742 ;
C 179 ; WX 441.605 ; N daggerdbl ; B 55 -204 386 742 ;
C 180 ; WX 236.853 ; N periodcentered ; B 74 180 163 269 ;
C 182 ; WX 607.206 ; N paragraph ; B 55 -193 578 732 ;
C 183 ; WX 496.805 ; N bullet ; B 55 56 440 445 ;
C 184 ; WX 276.003 ; N quotesinglbase ; B 96 -124 178 84 ;
C 185 ; WX 331.205 ; N quotedblbase ; B 19 -124 310 84 ;
C 186 ; WX 331.205 ; N quotedblright ; B 19 523 310 731 ;
C 187 ; WX 662.407 ; N guillemotright ; B 99 1 551 448 ;
C 188 ; WX 1159.212 ; N ellipsis ; B 97 1 1064 84 ;
C 189 ; WX 1159.213 ; N perthousand ; B 55 -20 1103 752 ;
C 191 ; WX 469.206 ; N questiondown ; B 55 -204 413 536 ;
C 193 ; WX 496.805 ; N grave ; B 97 511 307 639 ;
C 194 ; WX 496.805 ; N acute ; B 189 511 399 639 ;
C 195 ; WX 496.805 ; N circumflex ; B 93 510 404 648 ;
C 196 ; WX 496.805 ; N tilde ; B 83 529 413 639 ;
C 197 ; WX 496.805 ; N macron ; B 69 618 427 683 ;
C 198 ; WX 496.805 ; N breve ; B 79 497 417 639 ;
C 199 ; WX 276.003 ; N dotaccent ; B 107 592 196 681 ;
C 200 ; WX 496.805 ; N dieresis ; B 107 573 389 662 ;
C 202 ; WX 658.789 ; N ring ; B 218 476 440 640 ;
C 203 ; WX 441.605 ; N cedilla ; B 116 -190 251 -22 ;
C 205 ; WX 496.805 ; N hungarumlaut ; B 107 511 482 639 ;
C 206 ; WX 276.003 ; N ogonek ; B -30 -212 204 49 ;
C 207 ; WX 496.805 ; N caron ; B 87 546 410 639 ;
C 208 ; WX 993.61 ; N emdash ; B 0 244 993 306 ;
C 225 ; WX 853.8 ; N AE ; B 28 1 812 695 ;
C 227 ; WX 441.605 ; N ordfeminine ; B 25 275 417 768 ;
C 232 ; WX 621.449 ; N Lslash ; B 78 1 579 695 ;
C 233 ; WX 772.808 ; N Oslash ; B 55 -64 717 760 ;
C 234 ; WX 964.201 ; N OE ; B 26 -20 922 717 ;
C 235 ; WX 441.605 ; N ordmasculine ; B 25 275 417 769 ;
C 241 ; WX 717.607 ; N ae ; B 48 -10 689 462 ;
C 245 ; WX 234.593 ; N dotlessi ; B 79 1 155 445 ;
C 248 ; WX 319.465 ; N lslash ; B 26 1 305 731 ;
C 249 ; WX 496.805 ; N oslash ; B 30 -111 466 558 ;
C 250 ; WX 772.808 ; N oe ; B 32 -10 744 462 ;
C 251 ; WX 476.102 ; N germandbls ; B 79 -11 443 742 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Aacute ; B 28 0 630 850 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Abreve ; B 28 0 630 888 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Acircumflex ; B 28 0 630 898 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Acute ; B 165 511 431 600 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Adieresis ; B 28 0 630 850 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Agrave ; B 28 0 630 851 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Aogonek ; B 28 -215 654 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Aring ; B 28 0 630 888 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Atilde ; B 28 0 630 888 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Breve ; B 79 478 417 638 ;
C -1 ; WX 528.906 ; N CYRDELTA ; B 38 -53 490 767 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N CYREPS ; B 41 -20 501 716 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N CYRGDSC ; B 95 -193 497 695 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N CYRGDSCHCRS ; B 18 -193 497 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N CYRHHCRS ; B 14 1 644 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N CYRHHK ; B 14 -215 644 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N CYRISHRTDSC ; B 95 -193 649 888 ;
C -1 ; WX 713.256 ; N CYRLDSC ; B 19 -193 676 695 ;
C -1 ; WX 699.822 ; N CYRLHK ; B 19 -214 604 695 ;
C -1 ; WX 876.974 ; N CYRMDSC ; B 96 -193 840 695 ;
C -1 ; WX 863.541 ; N CYRMHK ; B 96 -214 767 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N CYRNLHK ; B -3 -215 590 695 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N CYRQ ; B 55 -124 678 716 ;
C -1 ; WX 632.998 ; N CYRRDSC ; B 97 -193 577 695 ;
C -1 ; WX 632.998 ; N CYRRHK ; B 97 -214 577 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N CYRSACRS ; B 8 -20 584 716 ;
C -1 ; WX 934.792 ; N CYRW ; B 14 1 920 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N Cacute ; B 66 -20 584 850 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Caron ; B 90 479 407 638 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N Ccaron ; B 66 -20 584 888 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N Ccedilla ; B 66 -190 584 716 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Circumflex ; B 94 477 403 648 ;
C -1 ; WX 715.799 ; N Dcaron ; B 97 0 660 888 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Dieresis ; B 107 511 389 600 ;
C -1 ; WX 276.003 ; N Dotaccent ; B 107 529 196 618 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Eacute ; B 95 1 552 850 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Ecaron ; B 95 1 552 888 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Ecircumflex ; B 95 1 552 897 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Edieresis ; B 95 1 552 850 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Egrave ; B 95 1 552 851 ;
C -1 ; WX 743.399 ; N Eng ; B 95 -20 687 755 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N Eogonek ; B 95 -214 552 692 ;
C -1 ; WX 715.799 ; N Eth ; B -1 0 660 696 ;
C -1 ; WX 772.808 ; N Euro ; B 55 0 717 695 ;
C -1 ; WX 662.407 ; N Gbreve ; B 65 -20 595 888 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Grave ; B 65 511 331 601 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Hungarumlaut ; B 82 511 513 600 ;
C -1 ; WX 713.989 ; N IJ ; B 68 -20 632 695 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Iacute ; B 52 1 317 850 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Icircumflex ; B -18 1 291 897 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Idieresis ; B -5 1 276 850 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Idotaccent ; B 92 1 181 868 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N Igrave ; B -19 1 246 851 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N Lacute ; B 12 1 497 850 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N Lcaron ; B 95 1 497 779 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Macron ; B 69 595 427 660 ;
C -1 ; WX 697.939 ; N Nacute ; B 96 1 601 850 ;
C -1 ; WX 697.939 ; N Ncaron ; B 96 1 601 888 ;
C -1 ; WX 697.939 ; N Ntilde ; B 96 1 601 888 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Oacute ; B 55 -20 678 850 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Ocircumflex ; B 55 -20 678 897 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Odieresis ; B 55 -20 678 850 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Ograve ; B 55 -20 678 851 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Ohungarumlaut ; B 55 -20 678 850 ;
C -1 ; WX 717.607 ; N Omega ; B 44 1 673 716 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N Otilde ; B 55 -20 678 888 ;
C -1 ; WX 641.023 ; N Racute ; B 97 1 612 850 ;
C -1 ; WX 641.023 ; N Rcaron ; B 97 1 612 888 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Ring ; B 228 415 449 638 ;
C -1 ; WX 1104.012 ; N SS ; B 45 -20 1048 716 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N Sacute ; B 45 -20 496 850 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N Scaron ; B 45 -20 496 888 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N Scedilla ; B 45 -190 496 716 ;
C -1 ; WX 678.457 ; N Tcaron ; B 36 1 641 888 ;
C -1 ; WX 678.457 ; N Tcommaaccent ; B 36 -190 641 690 ;
C -1 ; WX 577.797 ; N Thorn ; B 98 1 522 695 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N Tilde ; B 83 477 413 639 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Uacute ; B 95 -20 582 850 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Ucircumflex ; B 95 -20 582 897 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Udieresis ; B 95 -20 582 850 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Ugrave ; B 95 -20 582 851 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Uhungarumlaut ; B 95 -20 604 850 ;
C -1 ; WX 678.364 ; N Uring ; B 95 -20 582 888 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Yacute ; B 3 1 655 850 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N Ydieresis ; B 3 1 655 850 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N Zacute ; B 55 1 556 850 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N Zcaron ; B 55 1 556 888 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N Zdotaccent ; B 55 1 556 868 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N aacute ; B 46 -10 398 639 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N abreve ; B 46 -10 417 639 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N acircumflex ; B 46 -10 398 648 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N acute.ts1 ; B 203 540 413 731 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N adieresis ; B 46 -10 398 662 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N afii10017 ; B 28 0 630 695 ;
C -1 ; WX 660.599 ; N afii10018 ; B 98 0 605 695 ;
C -1 ; WX 660.599 ; N afii10019 ; B 98 1 605 695 ;
C -1 ; WX 538.647 ; N afii10020 ; B 95 1 497 695 ;
C -1 ; WX 713.256 ; N afii10021 ; B 28 -193 676 695 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N afii10022 ; B 95 1 552 695 ;
C -1 ; WX 593.847 ; N afii10023 ; B 95 1 552 850 ;
C -1 ; WX 1100.394 ; N afii10024 ; B 41 1 1059 695 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N afii10025 ; B 52 -20 565 716 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10026 ; B 95 1 590 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10027 ; B 95 1 590 888 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10028 ; B 96 1 644 695 ;
C -1 ; WX 699.822 ; N afii10029 ; B 19 0 604 695 ;
C -1 ; WX 863.541 ; N afii10030 ; B 96 1 767 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10031 ; B 95 1 590 695 ;
C -1 ; WX 733.658 ; N afii10032 ; B 55 -20 678 716 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10033 ; B 95 1 590 695 ;
C -1 ; WX 632.998 ; N afii10034 ; B 97 1 577 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N afii10035 ; B 66 -20 584 716 ;
C -1 ; WX 678.457 ; N afii10036 ; B 36 1 642 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N afii10037 ; B 14 0 644 695 ;
C -1 ; WX 828.009 ; N afii10038 ; B 56 1 773 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N afii10039 ; B 14 1 644 695 ;
C -1 ; WX 699.822 ; N afii10040 ; B 95 -193 663 695 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10041 ; B 94 1 590 695 ;
C -1 ; WX 1070.543 ; N afii10042 ; B 95 1 975 695 ;
C -1 ; WX 1083.977 ; N afii10043 ; B 95 -193 1047 695 ;
C -1 ; WX 863.635 ; N afii10044 ; B 36 0 808 695 ;
C -1 ; WX 879.592 ; N afii10045 ; B 98 0 782 695 ;
C -1 ; WX 660.599 ; N afii10046 ; B 98 0 605 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N afii10047 ; B 50 -20 568 716 ;
C -1 ; WX 1035.452 ; N afii10048 ; B 95 -20 979 716 ;
C -1 ; WX 641.023 ; N afii10049 ; B 28 1 543 695 ;
C -1 ; WX 552.446 ; N afii10050 ; B 95 1 510 890 ;
C -1 ; WX 816.46 ; N afii10051 ; B 36 -21 780 695 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N afii10053 ; B 66 -20 584 716 ;
C -1 ; WX 552.006 ; N afii10054 ; B 45 -20 496 716 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N afii10055 ; B 95 1 177 695 ;
C -1 ; WX 272.384 ; N afii10056 ; B -5 1 276 850 ;
C -1 ; WX 467.396 ; N afii10057 ; B 42 -20 385 695 ;
C -1 ; WX 1027.061 ; N afii10058 ; B 19 0 970 695 ;
C -1 ; WX 1013.627 ; N afii10059 ; B 95 1 957 695 ;
C -1 ; WX 759.008 ; N afii10060 ; B 36 1 659 695 ;
C -1 ; WX 658.789 ; N afii10062 ; B 14 0 644 888 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N afii10065 ; B 46 -10 398 462 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N afii10066 ; B 32 -10 464 731 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N afii10067 ; B 79 1 442 445 ;
C -1 ; WX 401.324 ; N afii10068 ; B 77 1 375 445 ;
C -1 ; WX 534.372 ; N afii10069 ; B 12 -161 505 445 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10070 ; B 36 -10 411 462 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10071 ; B 36 -10 411 662 ;
C -1 ; WX 731.4 ; N afii10072 ; B 17 1 713 446 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10073 ; B 30 -10 408 462 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N afii10074 ; B 78 1 451 445 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N afii10075 ; B 78 1 451 639 ;
C -1 ; WX 482.997 ; N afii10076 ; B 78 1 465 445 ;
C -1 ; WX 522.485 ; N afii10077 ; B 19 1 443 445 ;
C -1 ; WX 660.149 ; N afii10078 ; B 77 1 582 445 ;
C -1 ; WX 510.597 ; N afii10079 ; B 78 1 432 445 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N afii10080 ; B 32 -10 464 462 ;
C -1 ; WX 510.597 ; N afii10081 ; B 78 1 432 445 ;
C -1 ; WX 510.597 ; N afii10082 ; B 79 -193 473 457 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10083 ; B 37 -10 413 462 ;
C -1 ; WX 457.655 ; N afii10084 ; B 25 1 432 445 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N afii10085 ; B 14 -204 440 445 ;
C -1 ; WX 759 ; N afii10086 ; B 36 -193 722 731 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N afii10087 ; B 0 1 454 445 ;
C -1 ; WX 542.061 ; N afii10088 ; B 78 -161 513 445 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N afii10089 ; B 78 1 451 445 ;
C -1 ; WX 759 ; N afii10090 ; B 79 1 680 445 ;
C -1 ; WX 770.888 ; N afii10091 ; B 78 -161 741 445 ;
C -1 ; WX 587.631 ; N afii10092 ; B 25 1 554 445 ;
C -1 ; WX 676.199 ; N afii10093 ; B 78 1 596 445 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N afii10094 ; B 78 1 442 445 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N afii10095 ; B 28 -11 404 462 ;
C -1 ; WX 724.504 ; N afii10096 ; B 77 -10 692 462 ;
C -1 ; WX 511.725 ; N afii10097 ; B 17 1 432 445 ;
C -1 ; WX 401.324 ; N afii10098 ; B 77 1 375 545 ;
C -1 ; WX 482.997 ; N afii10099 ; B 18 -193 449 731 ;
C -1 ; WX 436.084 ; N afii10101 ; B 31 -10 407 462 ;
C -1 ; WX 380.886 ; N afii10102 ; B 29 -10 358 462 ;
C -1 ; WX 234.593 ; N afii10103 ; B 72 1 161 681 ;
C -1 ; WX 234.593 ; N afii10104 ; B -23 1 259 662 ;
C -1 ; WX 262.195 ; N afii10105 ; B -61 -205 182 681 ;
C -1 ; WX 750.192 ; N afii10106 ; B 19 1 716 445 ;
C -1 ; WX 757.88 ; N afii10107 ; B 78 1 724 445 ;
C -1 ; WX 510.597 ; N afii10108 ; B 18 1 433 731 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N afii10110 ; B 14 -204 440 639 ;
C -1 ; WX 686.389 ; N afii10145 ; B 96 -193 591 695 ;
C -1 ; WX 771 ; N afii10146 ; B 7 0 715 751 ;
C -1 ; WX 715.799 ; N afii10148 ; B 14 1 687 695 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N afii10193 ; B 79 -161 452 445 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N afii10194 ; B 18 1 463 639 ;
C -1 ; WX 487.988 ; N afii10196 ; B 14 1 468 457 ;
C -1 ; WX 455.404 ; N afii10846 ; B 29 -10 418 456 ;
C -1 ; WX 808.34 ; N afii61352 ; B 96 1 731 695 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61664 ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61664.asc ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N afii61664.cap ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N agrave ; B 46 -10 398 639 ;
C -1 ; WX 386.404 ; N angleleft ; B 109 -250 329 751 ;
C -1 ; WX 386.404 ; N angleright ; B 55 -250 276 751 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N aogonek ; B 46 -214 430 462 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N aring ; B 46 -10 398 640 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N arrowdown ; B 28 -229 469 731 ;
C -1 ; WX 993.61 ; N arrowleft ; B 55 -12 938 513 ;
C -1 ; WX 993.61 ; N arrowright ; B 55 -12 938 513 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N arrowup ; B 28 -229 469 731 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N asteriskmath ; B 63 29 433 473 ;
C -1 ; WX 476.101 ; N atilde ; B 46 -10 413 639 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N born ; B -1 14 497 488 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N breve.ts1 ; B 79 528 527 731 ;
C -1 ; WX 165.602 ; N brokenbar ; B 63 -249 103 751 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N cacute ; B 37 -10 413 639 ;
C -1 ; WX 607.206 ; N caron.ts1 ; B 132 490 474 752 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N ccaron ; B 37 -10 413 639 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N ccedilla ; B 37 -190 413 462 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N centoldstyle ; B 37 -110 468 557 ;
C -1 ; WX 1104.012 ; N circle ; B 55 -270 1048 772 ;
C -1 ; WX 634.808 ; N colonmonetary ; B 66 -20 584 751 ;
C -1 ; WX 1104.012 ; N copyleft ; B 55 -270 1048 772 ;
C -1 ; WX 1104.012 ; N copyright ; B 55 -270 1048 772 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N cyrbreve ; B 79 500 417 639 ;
C -1 ; WX 441.605 ; N cyrdelta ; B 38 -40 403 762 ;
C -1 ; WX 414.005 ; N cyreps ; B 33 -11 385 462 ;
C -1 ; WX 496.805 ; N cyrflex ; B 79 509 417 649 ;
C -1 ; WX 401.324 ; N cyrgdsc ; B 77 -161 375 445 ;
C -1 ; WX 387.525 ; N cyrgdschcrs ; B 18 -161 376 445 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N cyrhhcrs ; B 0 1 454 445 ;
C -1 ; WX 455.397 ; N cyrhhk ; B 0 -204 454 445 ;
C -1 ; WX 530.172 ; N cyrishrtdsc ; B 78 -161 501 639 ;
