LaTeXdraw (Siegert, TUM, C14.09)Digi
 2.14413E-01  (TEXFAKTOR)
 2.00000E+00  (TEXDASHLAENGE)
 1.80000E+00  (TEXDOTGAP)
 8.00000E-01  (TEXINTERDOTGAP)
16.667 16.667 568.650 145.000 1.000 0.000 0.000 1.000  (GITTERWERTE)
219.100 -88.884 872.045 560.572 652.946 649.457 140.000 200.000 1 1 (AUSGABEOPTIONEN)
17 551.983 245.000 681.000 306.000 590.350 210.464 681.000 242.000 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
17 862.000 108.000 766.000 -84.000 924.751 44.072 668.650 -5.000 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
17 708.000 141.000 862.000 108.000 794.000 266.000 702.000 271.000 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
17 407.000 269.000 551.983 245.000 493.000 303.000 452.000 335.000 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
5 268.650 345.000 0.000 -150.000 0.000 -150.000 0.000 -150.000 0.000 3600.000 1 0 1 49.550 49.550 0.000
12 407.000 269.000 551.983 245.000 493.000 303.000 452.000 335.000 0.000 3600.000 1 0 1 0.000 0.000 0.000
12 551.983 245.000 681.000 306.000 590.350 210.464 681.000 242.000 0.000 3600.000 1 0 1 0.000 0.000 0.000
17 493.000 -44.000 751.983 111.667 514.820 -75.543 588.000 -31.000 0.000 3600.000 401 0 1 0.000 0.000 0.000
17 751.983 111.667 477.000 131.000 753.190 112.717 751.983 111.667 0.000 3600.000 401 0 1 0.000 0.000 0.000
12 493.000 -44.000 594.000 139.000 520.059 -72.512 514.000 52.000 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
12 708.000 141.000 862.000 108.000 794.000 266.000 702.000 271.000 0.000 3600.000 1 0 1 0.000 0.000 0.000
12 862.000 108.000 766.000 -84.000 924.751 44.072 668.650 -5.000 0.000 3600.000 1 0 1 0.000 0.000 0.000
17 542.000 58.000 663.000 -77.000 607.261 48.616 629.000 198.000 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
17 663.000 -77.000 402.000 -78.000 670.860 -140.576 701.983 78.333 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
3 449.000 150.000 335.317 61.667 0.000 -150.000 0.000 -150.000 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
17 553.933 79.900 566.500 226.318 608.128 154.833 629.005 107.197 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
17 566.500 226.318 657.486 336.263 542.514 272.028 595.470 352.076 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
17 504.272 403.194 510.346 560.572 646.646 455.642 628.759 365.259 0.000 3600.000 620 0 1 0.000 0.000 0.000
17 271.886 240.569 486.716 453.061 246.713 269.506 307.956 329.412 0.000 3600.000 20 0 1 0.000 0.000 0.000
17 307.164 55.836 457.769 156.754 372.721 48.804 356.876 -101.319 0.000 3600.000 601 0 1 0.000 0.000 0.000
17 265.870 130.236 480.699 342.727 240.696 159.173 301.939 219.078 0.000 3600.000 401 0 1 0.000 0.000 0.000
17 273.886 78.569 488.716 291.061 248.713 107.506 309.956 167.412 0.000 3600.000 401 0 1 0.000 0.000 0.000
17 272.886 56.569 487.716 269.061 247.713 85.506 308.956 145.412 0.000 3600.000 401 0 1 0.000 0.000 0.000
17 264.886 35.569 479.716 248.061 239.713 64.506 300.956 124.412 0.000 3600.000 401 0 1 0.000 0.000 0.000
17 265.870 30.236 480.699 242.727 240.696 59.173 301.939 119.078 0.000 3600.000 401 0 1 0.000 0.000 0.000
17 264.886 22.569 479.716 235.061 239.713 51.506 300.956 111.412 0.000 3600.000 401 0 1 0.000 0.000 0.000
17 265.870 13.569 480.699 226.061 240.696 42.506 301.939 102.412 0.000 3600.000 401 0 1 0.000 0.000 0.000
3 504.272 403.194 486.716 453.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3600.000 5420 0 1 0.000 0.000 0.000
3 566.500 226.318 708.000 141.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3600.000 1 0 1 0.000 0.000 0.000
3 566.500 226.318 708.000 226.318 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3600.000 1 0 1 0.000 0.000 0.000
3 708.000 226.318 708.000 141.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3600.000 1 0 1 0.000 0.000 0.000
17 735.000 367.000 813.000 301.000 831.000 425.000 662.000 519.000 0.000 3600.000 1 0 1 0.000 0.000 0.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 6 17 20 27  0
 0 
0 0