|
Система телекоммуникаций Переславского региона (СТ "Ботик"). Ближайшие планы развития (3 апреля 1997) |
|
|---|---|
| [ KOI8 | CP1251(MS-Windows) | CP866(DOS) | ISO8859-5 | Mac ] | |
В настоящее время лаборатория "Ботик" предполагает выполнение пяти проектов:
| Выполнено | ||
|---|---|---|
| Power | Обеспечение стабильной работы центрального узла СТ "Ботик" в периоды отсутствия электроснабжения нового здания ИПС РАН | 80% |
| Radio | Построение IP-канала [pole-router] <---RadioEthernet/2Mpbs---> [dish-router] | 100% |
| Optics | Первый сегмент Переславской оптоволоконной опорной сети -- подключение к оптолинии пользователей СТ "Ботик" | 25% |
| Home | Локальная сеть (с выходом в Internet) в жилом микрорайоне ИПС РАН | 75% |
| Center | Модернизация центрального узла СТ "Ботик" pier.botik.ru | 100% |
Выполнение проекта Radio является необходимым условием начала работ по проектам Optics и Home (зависимые проекты).