| ‘ïîñîá ïîäêëþ÷åíèß ê öåíòðàëüíîìó óçëó ‘’ "�îòèê" |
ñêîðîñòü ïåðåäà÷è äàííûõ | Šîëè÷åñòâî êîìïüþòåðîâ |
%% |
| �îñòîßííîå IP-ñîåäèíåíèå | 10.000 Mbps | 87 | 45% |
| 2.000 Œbps | 50 | 26% | |
| .115 Œbps | 6 | 3% | |
| .028 Mbps | áîëåå 50 | 26% | |
| ‚‘…ƒŽ | áîëåå 193 | 100% | |
| Dial-up ñîåäèíåíèå | IP: 19--33 Kbps | 44 | 72% |
| UUPC: 19--33 Kbps | 17 | 28% | |
| ‚‘…ƒŽ | 61 | 100% | |
| ‚‘…ƒŽ â ‘’ "�îòèê" | . | áîëåå 254 | . |
‘òàòèñòèêà òðàôèêà â ‘’ "�îòèê" (ßíâàðü 1997 ã.)
| . | Œáàéò/ìåñßö | Œáàéò/ñóòêè | %% |
| ‚ñåãî ïèñåì: | 241.958 | 7.805 | 100.00% |
| èç íèõ âíåøíèõ | 56.716 | 1.830 | 23.44% |
| èç íèõ âíóòðåííèõ | 185.242 | 5.976 | 76.56% |
| �îëíûé IP-òðàôèê | 31,785.216 | 1,025.330 | 100.00% |
| âíåøíèé | 5,110.691 | 164.861 | 16.08% |
| âíóòðåííèé | 26,674.525 | 860.469 | 83.92% |
‘òàòèñòèêà ïî âíåøíèì êàíàëàì...
WWW-ñåðâåðû ‘’ �îòèê