| Sposob podklyucheniya k central'nomu uzlu ST "Botik" |
skorost' peredachi dannyh | Kolichestvo komp'yuterov |
%% |
| Postoyannoe IP-soedinenie | 10.000 Mbps | 87 | 45% |
| 2.000 Mbps | 50 | 26% | |
| .115 Mbps | 6 | 3% | |
| .028 Mbps | bolee 50 | 26% | |
| VSEGO | bolee 193 | 100% | |
| Dial-up soedinenie | IP: 19--33 Kbps | 44 | 72% |
| UUPC: 19--33 Kbps | 17 | 28% | |
| VSEGO | 61 | 100% | |
| VSEGO v ST "Botik" | . | bolee 254 | . |
Statistika trafika v ST "Botik" (yanvar' 1997 g.)
| . | Mbait/mesyac | Mbait/sutki | %% |
| Vsego pisem: | 241.958 | 7.805 | 100.00% |
| iz nih vneshnih | 56.716 | 1.830 | 23.44% |
| iz nih vnutrennih | 185.242 | 5.976 | 76.56% |
| Polnyi IP-trafik | 31,785.216 | 1,025.330 | 100.00% |
| vneshnii | 5,110.691 | 164.861 | 16.08% |
| vnutrennii | 26,674.525 | 860.469 | 83.92% |
Statistika po vneshnim kanalam...
WWW-servery ST Botik